Кубок Англии · 3-й раунд
- Цикуна 101' (авт.)
- Кулусевски 107' (пас: Сон)
- Джонсон 118'
- Дата
- Стадион
- Лэмб Граунд
- Рефери
- Питер Бэнкс
101'107'118'
- 101' Цикуна (авт.) — 0:1
- 107' Кулусевски (Сон) — 0:2
- 118' Джонсон — 0:3
101' · 107'118'
- 101' Цикуна (авт.) — 0:1
- 107' Кулусевски (Сон) — 0:2
- 118' Джонсон — 0:3
Данные обновляются с задержкой. Последнее обновление в , страница обновится сама.
Статистика
- 23%Владение мячом77%
- 13Удары17
- 2Удары в створ7
- 6Угловые11
- 55,5%Точность передач85,1%
- 15Фолы12
- 3Офсайды0
- 4Жёлтые карточки2
- 4Сейвы2
- 57,6%Процент успешных отборов65%
- 0Красные карточки0
Составы
Тамуорт
| 1 | Jasbir Singh | |
| 3 | Callum Cockerill Mollett | 68' |
| 18 | Джордан Каллинейн-Либёрд | |
| 26 | Хейдeн Холлис | |
| 33 | Бен Кромптон | |
| 4 | Том Тонкс | 83'85' |
| 8 | Бен Милнс | 81' |
| 15 | George Morrison | |
| 22 | Бек-Рэй Энору | 81' |
| 9 | Дэн Крини | 60'85' |
| 19 | Tom McGlinchey | 90+5' |
| 28 | Мунаш Сундир | 68' |
| 14 | Кай Уильямс | 81'92' |
| 6 | Alex Fletcher | 81' |
| 20 | Нейтан Цикуна | 101' авт.85' |
| 12 | Chris Wreh | 85' |
| 21 | Леон Филлипс | |
| 2 | Мэтт Кёрли | |
| 7 | Кайл Финн | |
| 5 | Кеннеди Диджи |
Тоттенхэм
| 31 | Антонин Кински | |
| 23 | Педро Порро | 76' |
| 6 | Раду Драгушин | 60'91' |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 14 | Арчи Грей | |
| 29 | Пап Матар Сарр | 68' |
| 8 | Ив Биссума | |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 91' |
| 22 | Бреннан Джонсон | |
| 16 | Тимо Вернер | 91' |
| 47 | Майки Мур | 68' |
| 15 | Лукас Бергвалл | 68' |
| 19 | Доминик Соланке | 68' |
| 24 | Джед Спенс | 91' |
| 21 | Деян Кулусевски | |
| 7 | Хын-мин Сон | 91' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 48 | Алфи Доррингтон | |
| 64 | Каллум Олусеси | |
| 42 | Уилл Ланкшир |
Комментарии 4
Матч не удалось посмотреть.
Счет нравится.
Жалею только о то, что не выпустили Ланкшира.
Что-то не видно сегодня хейтеров Постекоглу.
Переиграли благодаря тактическому гению Анже💪
следующий матч - против Виллы на выезде в начале февраля