| Тоттенхэм | Ноттингем Форест |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 13 | Гульельмо Викарио | |
| 23 | Педро Порро | |
| 17 | Кристиан Ромеро | |
| 37 | Микки ван де Вен | |
| 38 | Дестини Удоджи | |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 76' |
| 29 | Пап Матар Сарр | 46' |
| 8 | Ив Биссума | 46' |
| 16 | Тимо Вернер | 25' 76' |
| 22 | Бреннан Джонсон | 89' |
| 7 | Хын-мин Сон |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 46' |
| 30 | Родриго Бентанкур | 46' 60' |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 76' |
| 21 | Деян Кулусевски | 76' |
| 44 | Дейн Скарлетт | 89' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 6 | Раду Драгушин | |
| 33 | Бен Дэвис |
Ноттингем Форест
| 26 | Матц Селс | |
| 7 | Неко Уильямс | 71' 87' |
| 32 | Эндрю Омобамиделе | |
| 40 | Мурилло | |
| 43 | Ола Айна | |
| 22 | Райан Йейтс | 14' 81' |
| 28 | Данило | 81' |
| 21 | Энтони Эланга | |
| 10 | Морган Гиббс-Уайт | 57' 68' |
| 14 | Каллум Хадсон-Одои | |
| 11 | Крис Вуд | 68' |
| 16 | Николас Домингес | 68' |
| 27 | Дивок Ориги | 68' |
| 6 | Ибраим Сангаре | 81' |
| 20 | Джованни Рейна | 81' |
| 29 | Гонсало Монтьель | 87' |
| 1 | Мэтт Тёрнер | |
| 15 | Гарри Тоффоло | |
| 19 | Мусса Ньякате | |
| 37 | Родригу Рибейру |
- 17 Удары 13
- 7 Удары в створ 6
- 12 Угловые 2
- 2 Офсайды 2
- 11 Фолы 12
- 72.7% Процент успешных отборов 66.7%
- 6 Сэйвы 5
- 2 Желтые карточки 4
- 0 Красные карточки 0
- 87.6% Точность передач 83.1%
- 63.8% Владение мячом 36.2%