| Тоттенхэм | Кристал Пэлас |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 13 | Гульельмо Викарио | |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 17 | Кристиан Ромеро | |
| 37 | Микки ван де Вен | |
| 38 | Дестини Удоджи | |
| 8 | Ив Биссума | 90' |
| 21 | Деян Кулусевски | |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 82' |
| 16 | Тимо Вернер | 82' |
| 30 | Родриго Бентанкур | 57' 63' |
| 7 | Хын-мин Сон | 90' |
| 22 | Бреннан Джонсон | 63' |
| 29 | Пап Матар Сарр | 82' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 82' |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 90' |
| 44 | Дейн Скарлетт | 90' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 6 | Раду Драгушин | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 4 | Оливер Скипп |
Кристал Пэлас
| 16 | Йоаким Андерсен | |
| 26 | Крис Ричардс | |
| 12 | Даниэль Муньос | |
| 3 | Тайрик Митчелл | |
| 8 | Хефферсон Лерма | 50' |
| 20 | Адам Уортон | 71' |
| 10 | Эберечи Эзе | 66' |
| 9 | Джордан Айю | 71' |
| 14 | Жан-Филипп Матета | |
| 1 | Сэм Джонстон | |
| 2 | Джоэл Уорд |
| 11 | Матеус Франса | 66' |
| 19 | Уилл Хьюз | 71' |
| 22 | Одсонн Эдуар | 71' |
| 30 | Дин Хендерсон | |
| 5 | Джеймс Томкинс | |
| 17 | Натаниэл Клайн | |
| 29 | Науиру Ахамада | |
| 52 | Дэвид Озо | |
| 48 | Люк Пландж |
- 14 Удары 4
- 6 Удары в створ 1
- 11 Угловые 1
- 2 Офсайды 5
- 7 Фолы 16
- 61.1% Процент успешных отборов 50%
- 0 Сэйвы 3
- 1 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 89.9% Точность передач 69.3%
- 78.2% Владение мячом 21.8%