| Тоттенхэм | Бернли |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 13 | Гульельмо Викарио | |
| 23 | Педро Порро | |
| 17 | Кристиан Ромеро | |
| 37 | Микки ван де Вен | |
| 8 | Ив Биссума | 75' |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 47' 88' |
| 29 | Пап Матар Сарр | 87' 88' |
| 21 | Деян Кулусевски | 75' |
| 4 | Оливер Скипп | 55' 75' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 22 | Бреннан Джонсон |
| 6 | Раду Драгушин | 75' |
| 30 | Родриго Бентанкур | 75' |
| 44 | Дейн Скарлетт | 75' |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 88' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 88' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 11 | Брайан Хиль | |
| 59 | Майки Мур |
Бернли
| 49 | Ариянет Мурич | |
| 20 | Лоранс Ассиньон | 90+1' |
| 2 | Дара О'Ши | |
| 22 | Витиньо | 72' |
| 3 | Чарли Тейлор | 46' |
| 34 | Якоб Бруун Ларсен | 67' 81' |
| 16 | Сандер Берге | 65' |
| 24 | Джош Каллен | 11' 88' |
| 33 | Максим Эстеве | |
| 47 | Вильсон Одобер | |
| 17 | Лайл Фостер | 87' |
| 10 | Бенсон Мануэл | 72' |
| 31 | Майк Трезор | 81' |
| 23 | Датро Фофана | 87' |
| 25 | Зеки Амдуни | 88' |
| 1 | Джеймс Траффорд | |
| 18 | Яльмар Экдаль | |
| 7 | Йоуханн Берг Гудмундссон | |
| 8 | Джош Браунхилл | |
| 9 | Джей Родригес |
- 21 Удары 7
- 9 Удары в створ 3
- 9 Угловые 3
- 1 Офсайды 3
- 10 Фолы 14
- 75% Процент успешных отборов 60%
- 2 Сэйвы 7
- 3 Желтые карточки 5
- 0 Красные карточки 0
- 88.4% Точность передач 74.2%
- 63% Владение мячом 37%