| Тоттенхэм | Вулверхэмптон |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 13 | Гульельмо Викарио | |
| 12 | Эмерсон Роял | 85' |
| 17 | Кристиан Ромеро | |
| 37 | Микки ван де Вен | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 29 | Пап Матар Сарр | 71' |
| 8 | Ив Биссума | 71' |
| 21 | Деян Кулусевски | |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 86' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 9 | Ришарлисон | 71' |
| 30 | Родриго Бентанкур | 71' |
| 16 | Тимо Вернер | 71' |
| 22 | Бреннан Джонсон | 71' |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 85' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 86' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 6 | Раду Драгушин | |
| 4 | Оливер Скипп | |
| 11 | Брайан Хиль |
Вулверхэмптон
| 1 | Жозе Са | |
| 23 | Макс Килман | |
| 15 | Крейг Доусон | |
| 24 | Тоти | |
| 22 | Нелсон Семеду | |
| 3 | Райан Аит-Нури | |
| 5 | Марио Лемина | |
| 8 | Жоао Гомес | 66' |
| 21 | Пабло Сарабия | 73' |
| 7 | Педру Нету | 90+2' |
| 11 | Хван Хи Чан | 88' |
| 27 | Жан-Рикнер Беллегард | 73' |
| 6 | Бубакар Траоре | 88' |
| 2 | Мэтт Доэрти | 90+2' |
| 25 | Дэниел Бентли | |
| 4 | Сантьяго Буэно | |
| 17 | Уго Буэно | |
| 20 | Томми Дойл | |
| 62 | Таванда Чирева | |
| 63 | Нейтан Фрейзер |
- 14 Удары 12
- 4 Удары в створ 7
- 10 Угловые 4
- 1 Офсайды 1
- 8 Фолы 13
- 52.2% Процент успешных отборов 73.3%
- 5 Сэйвы 4
- 0 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 88.8% Точность передач 72.1%
- 70.9% Владение мячом 29.1%