| Тоттенхэм | Челси |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 13 | Гульельмо Викарио | |
| 23 | Педро Порро | |
| 17 | Кристиан Ромеро | 33' |
| 37 | Микки ван де Вен | 45+1' |
| 38 | Дестини Удоджи | 18' 55' |
| 29 | Пап Матар Сарр | 45+10' 61' |
| 8 | Ив Биссума | |
| 21 | Деян Кулусевски | 61' |
| 10 | Джеймс Мэддисон | 45+1' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 22 | Бреннан Джонсон | 34' |
| 15 | Эрик Дайер | 34' |
| 12 | Эмерсон Роял | 45+1' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 45+1' |
| 30 | Родриго Бентанкур | 61' |
| 4 | Оливер Скипп | 61' |
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | |
| 9 | Ришарлисон | |
| 11 | Брайан Хиль |
Челси
| 1 | Роберт Санчес | |
| 24 | Рис Джеймс | 77' |
| 2 | Аксель Дисаси | |
| 6 | Тьяго Силва | |
| 26 | Леви Колвилл | 45+10' 46' |
| 25 | Мойсес Кайседо | |
| 8 | Энцо Фернандес | 58' |
| 23 | Конор Галлахер | |
| 20 | Коул Палмер | |
| 7 | Рахим Стерлинг | 90+1' |
| 15 | Николас Джексон | 45+10' |
| 3 | Марк Кукурелья | 46' |
| 10 | Михаил Мудрик | 58' 89' |
| 27 | Мало Гюсто | 77' 86' |
| 16 | Лесли Угочукву | 90+1' 90+4' |
| 28 | Джордже Петрович | |
| 4 | Бенуа Бадьяшиль | |
| 29 | Ян Матсен | |
| 11 | Нони Мадуэке | |
| 36 | Дейвид Вашингтон |
- 8 Удары 17
- 5 Удары в створ 8
- 1 Угловые 6
- 3 Офсайды 7
- 12 Фолы 21
- 69.6% Процент успешных отборов 55.6%
- 3 Сэйвы 4
- 1 Желтые карточки 5
- 2 Красные карточки 0
- 78.9% Точность передач 86.8%
- 38.6% Владение мячом 61.4%