Остальные столбцы — прокрутите таблицу вбок →
| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Уго Льорис | 43 | 43 | 3900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ГК | Пьерлуиджи Голлини | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Эмерсон Роял | 41 | 31 | 2841 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Малачи Уолкотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Каллум Кесэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Бруклин Лайонс-Фостер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кэмерон Картер-Викерс | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Максим Паскочий | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Марсель Лавинье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Тоби Омол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джо Родон | 10 | 5 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Райан Сессеньон | 21 | 18 | 1425 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 43 | 41 | 3773 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| ЗЩ | Мэтт Доэрти | 26 | 19 | 1660 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Серхио Регилон | 31 | 26 | 2286 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| ЗЩ | Давинсон Санчес | 32 | 25 | 2369 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| ЗЩ | Джафет Танганга | 19 | 17 | 1380 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ЗЩ | Эрик Дайер | 40 | 39 | 3499 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Кристиан Ромеро | 30 | 29 | 2552 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| ПЗ | Алфи Девайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Майкл Крэйг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Ромейн Мандл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Харри Уинкс | 30 | 17 | 1709 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ПЗ | Мусса Сиссоко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Джей'Нил Беннетт | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Джек Кларк | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Нил Джон | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Лукас Моура | 45 | 26 | 2454 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| ПЗ | Оливер Скипп | 28 | 22 | 2011 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ПЗ | Джейми Боудэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Мэттью Крэйг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Харви Уайт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Деле Алли | 18 | 13 | 1048 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ПЗ | Деян Кулусевски | 20 | 15 | 1399 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| ПЗ | Родриго Бентанкур | 18 | 16 | 1381 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| ПЗ | Дилан Маркандэй | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Танги Ндомбеле | 16 | 10 | 892 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ПЗ | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 48 | 43 | 3991 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| ПЗ | Стивен Бергвейн | 32 | 8 | 894 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| ПЗ | Джовани Ло Сельсо | 19 | 10 | 926 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 7 | 3 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| НП | Брайан Хиль | 20 | 9 | 766 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| НП | Хын-мин Сон | 45 | 39 | 3533 | 24 | 8 | 3 | 0 |
| НП | Харри Кейн | 50 | 47 | 4253 | 27 | 10 | 5 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Архив сезонов 2009–2018
- Статистика игроков в сезоне 2017/18
- Статистика игроков в сезоне 2016/17
- Статистика игроков в сезоне 2015/16
- Статистика игроков в сезоне 2014/15
- Статистика игроков в сезоне 2013/14
- Статистика игроков в сезоне 2012/13
- Статистика игроков в сезоне 2011/12
- Статистика игроков в сезоне 2010/11
- Статистика игроков в сезоне 2009/10












































