Войти в аккаунт | Зарегистрироваться

Деян Кулусевски

21
Деян Кулусевски
Дата рождения25.04.2000 (23 года)
Место рожденияСтокгольм, Швеция
ГражданствоШвеция
ПозицияНападающий
Контракт30.06.2028
СтатусВ команде
ЗаголовокДата
Официально: Кулусевски подписал контракт с "Тоттенхэм Хотспур" до 2028 18.06.2023 07:59
Будет ли "Тоттенхэм" выкупать Кулусевски? 15.05.2023 21:31
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии, новый график "Glass of Spurs" и прочее 08.01.2023 21:00
Кулусевски под сомнением на дерби Северного Лондона после полученной травмы в сборной 29.09.2022 15:30
Перишич и Кулусевски получили травмы 12.07.2022 18:13
"Шпоры" не будут выкупать Кулусевски этим летом? 24.05.2022 20:40
Анализ игрока: Деян Кулусевски 26.03.2022 15:48
Кулусевски и Кейн номинированы на звание лучшего игрока марта 25.03.2022 11:14
The Guardian назвал условия покупки Кулусевски 23.03.2022 11:52
Официально: Деян Кулусевски присоединился к "Тоттенхэм Хотспур" 31.01.2022 19:57
Аласдэр Голд: У "шпор" есть другие цели после Кулушевски и Бентанкура 31.01.2022 11:20
Романо: Кулушевски в "Тоттенхэме", Бентанкур - следующий 30.01.2022 09:43
"Тоттенхэм" хочет арендовать Кулушевски 29.01.2022 17:50
Два игрока "Ювентуса", которых Паратичи попытается подписать в "шпоры" 08.06.2021 12:56
Остальные материалы по тегу
Дата ТурнирМатч Вышел Ушел Голы Ассисты ЖК КК
13.08.2023 Премьер-Лига Брентфорд 2:2 Тоттенхэм 1 90 0 0 0 0
19.08.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед 1 88 0 0 0 0
26.08.2023 Премьер-Лига Борнмут 0:2 Тоттенхэм 1 90 1 0 0 0
29.08.2023 Кубок Лиги Фулхэм 1:1 Тоттенхэм 72 90 0 0 0 0
02.09.2023 Премьер-Лига Бёрнли 2:5 Тоттенхэм 1 86 0 0 1 0
16.09.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед 1 90 1 0 0 0
24.09.2023 Премьер-Лига Арсенал 2:2 Тоттенхэм 1 90 0 0 0 0
30.09.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль 1 90 0 0 0 0
07.10.2023 Премьер-Лига Лутон Таун 0:1 Тоттенхэм 1 90 0 0 0 0
23.10.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 2:0 Фулхэм 1 90 0 0 0 0
27.10.2023 Премьер-Лига Кристал Пэлас 1:2 Тоттенхэм 1 90 0 0 0 0
06.11.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 1:4 Челси 1 61 1 0 0 0
11.11.2023 Премьер-Лига Вулверхэмптон 2:1 Тоттенхэм 1 90 0 0 0 0
26.11.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла 1 90 0 0 0 0
03.12.2023 Премьер-Лига Манчестер Сити 3:3 Тоттенхэм 1 90 1 1 1 0
07.12.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм 1 90 0 0 0 0
10.12.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 4:1 Ньюкасл 1 90 0 0 0 0
15.12.2023 Премьер-Лига Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм 1 90 1 1 0 0
23.12.2023 Премьер-Лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон 1 90 0 0 1 0
28.12.2023 Премьер-Лига Брайтон 4:2 Тоттенхэм 1 90 0 0 1 0
05.01.2024 Кубок Англии Тоттенхэм 1:0 Бёрнли 1 90 0 0 0 0
26.01.2024 Кубок Англии Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити 1 90 0 0 0 0
31.01.2024 Премьер-Лига Тоттенхэм 3:2 Брентфорд 1 90 0 0 1 0
03.02.2024 Премьер-Лига Эвертон 2:2 Тоттенхэм 64 90 0 0 0 0
10.02.2024 Премьер-Лига Тоттенхэм 2:1 Брайтон 1 63 0 0 0 0
17.02.2024 Премьер-Лига Тоттенхэм 1:2 Вулверхэмптон 1 90 1 0 0 0
02.03.2024 Премьер-Лига Тоттенхэм 3:1 Кристал Пэлас 1 90 0 0 0 0
10.03.2024 Премьер-Лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм 1 90 0 1 0 0
16.03.2024 Премьер-Лига Фулхэм 3:0 Тоттенхэм 1 90 0 0 0 0
Всего матчей: 29 2414 6 3 5 0
 
Последние комментарии
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только
Вопрос
Автор: Вопрос Дата: 27.03.24 13:07:32
"Фулхэм" 3-0 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча
Вопрос
Автор: Вопрос Дата: 23.03.24 03:18:31
"Фулхэм" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча
VoVaVoVa
Автор: VoVaVoVa Дата: 16.03.24 22:32:51