Деян Кулуcевски
21

Дата рождения | 25.04.2000 (22 года) |
Место рождения | Стокгольм, Швеция |
Гражданство | Швеция |
Статус | Полузащитник |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:1 Саутгемптон | 1 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14.08.2022 | Премьер-Лига | Челси 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.08.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.08.2022 | Премьер-Лига | Ноттингем Форест 0:2 Тоттенхэм | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.08.2022 | Премьер-Лига | Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.09.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Фулхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.09.2022 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 2:0 Марсель | 61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2022 | Лига Чемпионов | Спортинг 2:0 Тоттенхэм | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 6:2 Лестер Сити | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль | 69 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.11.2022 | Кубок Лиги | Ноттингем Форест 2:0 Тоттенхэм | 59 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.11.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:3 Лидс Юнайтед | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.12.2022 | Премьер-Лига | Брентфорд 2:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:2 Арсенал | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2023 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 4:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2023 | Премьер-Лига | Фулхэм 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2023 | Кубок Англии | Престон Норт Энд 0:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2023 | Премьер-Лига | Лестер Сити 4:1 Тоттенхэм | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2023 | Лига Чемпионов | Милан 1:0 Тоттенхэм | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Челси | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2023 | Кубок Англии | Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2023 | Премьер-Лига | Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08.03.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:0 Милан | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2023 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Ноттингем Форест | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2023 | Премьер-Лига | Саутгемптон 3:3 Тоттенхэм | 5 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего матчей: 27 | 1817 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Последние комментарии
Конте может получить £15 млн, если "шпоры" попадут в топ-4

Автор: Vadim
Дата: 23.03.23 22:42:57
Times: Мэйсон готовится, а штаб Конте обсуждает компенсации

Автор: Izerman
Дата: 22.03.23 19:04:36
Виртуальное кафе: О "Шпорах" и не только

Автор: iTot
Дата: 22.03.23 19:00:25
The Telegraph: "Тоттенхэм" расстанется с Конте на этой неделе

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 21.03.23 19:17:52
"Тоттенхэм" сразу хочет £100 млн за Харри Кейна

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 21.03.23 19:16:42
Конте объяснил свою гневную тираду руководству клуба

Автор: Savarona
Дата: 21.03.23 09:50:58
"Саутгемптон" 3-3 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: SpursSquad
Дата: 20.03.23 12:36:38
Конте: "Можете уволить меня, ничего не изменится"

Автор: sagnat
Дата: 19.03.23 20:52:55
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Вопрос
Дата: 18.03.23 21:21:42
Онлайн