Итоги окна 2022/23
- Пришли
- 8
- Ушли
- 37
- Потрачено
- 104,5 млн £
- Получено
- 33,6 млн £
- Сальдо
- −70,9 млн £
Суммы сложены по первой сумме в строках трансферов таблицы; аренды, свободные агенты, «н/д» и бонусы («+ …») не учтены.
| Дата | Игрок | Клуб | Переход | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
Кион Этете
Ушёл
|
|
Ушёл | 600 000 £ | |
| Лукас Моура Ушёл клуб не указан · 30 июня 2023 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Брэндон Брайан-Во Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Джейми Боудэн Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Каллум Кесэй Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Малачи Уолкотт Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Маркес Муир Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Райли Оуэн Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Ромейн Мандл Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Рошаун Матурин Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Томас Блоксхэм Ушёл клуб не указан · 15 июня 2023 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Адам Хэйтон Ушёл Барнсли · 31 января 2023 Голкипер | Барнсли | Ушёл | Свободный агент | |
| Каспер Курилович Ушёл Яксли · 24 сентября 2022 Голкипер | Яксли | Ушёл | Свободный агент | |
| Марсель Лавинье Ушёл Суиндон · 1 сентября 2022 Защитник | Суиндон | Ушёл | ||
|
Уилл Ланкшир
Пришёл
|
|
Пришёл | 2 000 000 £ | |
|
Серхио Регилон
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 30 июня 2023 | |
| Харри Уинкс Ушёл Сампдория · 30 августа 2022 Полузащитник | Сампдория | Ушёл | Аренда до 30 июня 2023 | |
| Танги Ндомбеле Ушёл Наполи · 19 августа 2022 Полузащитник | Наполи | Ушёл | Аренда до 30 июня 2023 | |
| Дестини Удоджи Пришёл Удинезе · 17 августа 2022 Защитник | Удинезе | Пришёл | 15 000 000 £ | |
| Дестини Удоджи Ушёл Удинезе · 17 августа 2022 Защитник | Удинезе | Ушёл | Аренда до 30 июня 2023 | |
|
Джовани Ло Сельсо
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 30 июня 2023 | |
|
Тимоти Ло-Тутала
Ушёл
|
|
Ушёл | Свободный агент | |
|
Джо Родон
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 30 июня 2023 | |
|
Джед Спенс
Пришёл
|
|
Пришёл | 12 500 000 £ | |
|
Джошуа Олувайеми
Ушёл
|
|
Ушёл | Свободный агент | |
| Рафферти Педдер Ушёл КПР U-21 · 17 июля 2022 Полузащитник | КПР U-21 | Ушёл | Свободный агент | |
|
Джек Кларк
Ушёл
|
|
Ушёл | 3 000 000 £ | |
| Тоби Омол Ушёл Кроули Таун · 9 июля 2022 Защитник | Кроули Таун | Ушёл | Свободный агент | |
|
Клеман Лангле
Пришёл
|
|
Пришёл | Аренда до 30 июня 2023 | |
|
Стивен Бергвейн
Ушёл
|
|
Ушёл | 25 000 000 £ | |
|
Иван Перишич
Пришёл
|
|
Пришёл | Свободный агент | |
|
Ришарлисон
Пришёл
|
|
Пришёл | 50 000 000 £ | |
|
Фрейзер Форстер
Пришёл
|
|
Пришёл | Свободный агент | |
| Аксель Писолд Ушёл Данстэйбл · 1 июля 2022 Полузащитник | Данстэйбл | Ушёл | Свободный агент | |
|
Дерми Лусала
Ушёл
|
|
Ушёл | Свободный агент | |
| Джей'Нил Беннетт Ушёл клуб не указан · 1 июля 2022 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Джереми Мукенди Ушёл клуб не указан · 1 июля 2022 Нападающий | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
|
Джордан Хэкетт
Ушёл
|
|
Ушёл | Свободный агент | |
| Изреель Дэвис Ушёл клуб не указан · 1 июля 2022 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Исак Сольберг Ушёл Конгсвингер · 1 июля 2022 Голкипер | Конгсвингер | Ушёл | Свободный агент | |
| Кэмерон Картер-Викерс Ушёл Селтик · 1 июля 2022 Защитник | Селтик | Ушёл | 5 000 000 £ | |
| Оливер Тернер Ушёл Алдершот · 1 июля 2022 Полузащитник | Алдершот | Ушёл | Свободный агент | |
| Ренальдо Торрай Ушёл клуб не указан · 1 июля 2022 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Халон Хейсман Ушёл клуб не указан · 1 июля 2022 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
|
Ив Биссума
Пришёл
|
|
Пришёл | 25 000 000 £ |











































