Итоги окна 2021/22
- Пришли
- 10
- Ушли
- 35
- Потрачено
- 123,1 млн £
- Получено
- 30,6 млн £
- Сальдо
- −92,5 млн £
Суммы сложены по первой сумме в строках трансферов таблицы; аренды, свободные агенты, «н/д» и бонусы («+ …») не учтены.
| Дата | Игрок | Клуб | Переход | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Майкл Крэйг Ушёл клуб не указан · 10 февраля 2022 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
|
Деян Кулусевски
Пришёл
|
|
Пришёл | Аренда до 30 июня 2023 10 000 000 £ | |
|
Родриго Бентанкур
Пришёл
|
|
Пришёл | 21 000 000 £ | |
| Брайан Хиль Ушёл Валенсия · 31 января 2022 Нападающий | Валенсия | Ушёл | Аренда до 30 июня 2022 | |
|
Деле Алли
Ушёл
|
|
Ушёл | 0 | |
|
Джовани Ло Сельсо
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 30 июня 2022 | |
| Танги Ндомбеле Ушёл Лион · 31 января 2022 Полузащитник | Лион | Ушёл | Аренда до 30 июня 2022 | |
|
Джек Кларк
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 мая 2022 | |
| Дилан Маркандэй Ушёл Блэкберн · 18 января 2022 Полузащитник | Блэкберн | Ушёл | 600 000 £ | |
| Джереми Кьезу Пришёл Свободный агент · 7 декабря 2021 Защитник | Свободный агент | Пришёл | ||
| Кэмерон Картер-Викерс Ушёл Селтик · 1 сентября 2021 Защитник | Селтик | Ушёл | Аренда до 30 июня 2022 | |
|
Эмерсон Роял
Пришёл
|
|
Пришёл | 25 730 000 £ | |
|
Джей'Нил Беннетт
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 1 января 2022 | |
| Серж Орье Ушёл клуб не указан · 31 августа 2021 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Пап Матар Сарр Пришёл Метц, Франция · 27 августа 2021 Полузащитник | Метц, Франция | Пришёл | 12 880 000 £ | |
|
Мусса Сиссоко
Ушёл
|
|
Ушёл | 3 000 000 £ | |
| Пап Матар Сарр Ушёл Метц, Франция · 27 августа 2021 Полузащитник | Метц, Франция | Ушёл | Аренда до 30 июня 2022 | |
| Джубриль Окедина Ушёл Кембридж Юнайтед · 17 августа 2021 Защитник | Кембридж Юнайтед | Ушёл | ||
| Тимоти Эйома Ушёл Линкольн Сити · 17 августа 2021 Защитник | Линкольн Сити | Ушёл | ||
|
Деннис Киркин
Ушёл
|
|
Ушёл | ||
| Алфи Уайтмен Ушёл Дегефорс · 11 августа 2021 Голкипер | Дегефорс | Ушёл | Аренда до 31 декабря 2021 | |
| Джейми Боудэн Пришёл Олдхэм Атлетик · 7 августа 2021 Полузащитник | Олдхэм Атлетик | Пришёл | Аренда до 31 мая 2022 | |
| Кристиан Ромеро Пришёл Аталанта, Италия · 6 августа 2021 Защитник | Аталанта, Италия | Пришёл | 42 500 000 £ | |
| Джо Харт Ушёл Селтик · 3 августа 2021 Голкипер | Селтик | Ушёл | 1 000 000 £ | |
| Кион Этете Ушёл Нортэмптон Таун · 2 августа 2021 Нападающий | Нортэмптон Таун | Ушёл | Аренда до 31 мая 2022 | |
| Трой Пэрротт Пришёл Милтон Кинс Донс · 29 июля 2021 Нападающий | Милтон Кинс Донс | Пришёл | ||
| Тоби Алдервейрелд Ушёл Аль-Духайль, Катар · 27 июля 2021 Защитник | Аль-Духайль, Катар | Ушёл | 13 000 000 £ | |
|
Брайан Хиль
Пришёл
|
|
Пришёл | 21 000 000 £ | |
|
Эрик Ламела
Ушёл
|
|
Ушёл | - | |
| Пьерлуиджи Голлини Пришёл Аталанта, Италия · 24 июля 2021 Голкипер | Аталанта, Италия | Пришёл | Аренда до 30 июня 2022 | |
| Эллиот Торп Ушёл Свободный агент · 1 июля 2021 Полузащитник | Свободный агент | Ушёл | ||
| Аарон Скиннер Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Джек Роулс Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Джордж Марш Ушёл Уимблдон · 30 июня 2021 Полузащитник | Уимблдон | Ушёл | Свободный агент | |
|
Дэнни Роуз
Ушёл
|
|
Ушёл | Свободный агент | |
| Казайа Стерлинг Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Нападающий | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Кинана Фергюсон Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Пауло Гассанига Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Голкипер | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Родель Ричардс Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Нападающий | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Таррелле Уиттакер Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Нападающий | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Чей Купер Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Шилоу Трэйси Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Эдди Каррингтон Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Энок Асанте Ушёл клуб не указан · 30 июня 2021 Нападающий | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
|
Хуан Фойт
Ушёл
|
|
Ушёл | 13 000 000 £ |










































