Пьер-Эмиль Хейбьерг
5

Дата рождения | 05.08.1995 (26 лет) |
Место рождения | Копенгаген, Дания |
Гражданство | Дания |
Рост / вес | 185 см / 84 кг |
Статус | Полузащитник |
Контракт | 30.06.2025 |
Статус | В команде |
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.08.2021 | Премьер-Лига | Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26.08.2021 | Лига Конференций | Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.08.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Уотфорд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.09.2021 | Премьер-Лига | Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.09.2021 | Лига Конференций | Ренн 2:2 Тоттенхэм | 30 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:3 Челси | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2021 | Кубок Лиги | Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2021 | Премьер-Лига | Арсенал 3:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2021 | Лига Конференций | Тоттенхэм 5:1 Мура | 69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2021 | Премьер-Лига | Ньюкасл 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.10.2021 | Премьер-Лига | Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2021 | Кубок Лиги | Бёрнли 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2021 | Лига Конференций | Тоттенхэм 3:2 Витесс | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.11.2021 | Премьер-Лига | Эвертон 0:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Лидс Юнайтед | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2021 | Лига Конференций | Мура 2:1 Тоттенхэм | 76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:0 Брентфорд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.12.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:0 Норвич Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2021 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26.12.2021 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:0 Кристал Пэлас | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2021 | Премьер-Лига | Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2022 | Премьер-Лига | Уотфорд 0:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2022 | Кубок Лиги | Челси 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2022 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 0:1 Челси | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2022 | Премьер-Лига | Лестер Сити 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01.2022 | Премьер-Лига | Челси 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.02.2022 | Кубок Англии | Тоттенхэм 3:1 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.02.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:3 Саутгемптон | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2022 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 2:3 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23.02.2022 | Премьер-Лига | Бёрнли 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2022 | Премьер-Лига | Лидс Юнайтед 0:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
01.03.2022 | Кубок Англии | Миддлсбро 1:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 5:0 Эвертон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2022 | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2022 | Премьер-Лига | Брайтон 0:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2022 | Премьер-Лига | Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16.04.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:1 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2022 | Премьер-Лига | Брентфорд 0:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.05.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Лестер Сити | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2022 | Премьер-Лига | Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:0 Арсенал | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05.2022 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Бёрнли | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.05.2022 | Премьер-Лига | Норвич Сити 0:5 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 48 | 3961 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Выходец из детской академии ФК "Копенгаген", он присоединяется к "Брондбю" в 2011. Хейбьерг назван игроком года Дании в возрасте до 17 лет. Спустя год перешел в мюнхенскую "Баварию". В марте 2013 года он появился на скамейке запасных в матче "Баварии" против леверкузенского "Байера", но на поле так и не появился - тот матч был единственным проигранным матчем команды за весь год в Бундеслиге 2012/13. В возрасте 17 лет и 251 дня, 13 апреля 2013 года, он совершает свой профессиональный дебют в высшем дивизионе немецкого чемпионата (и высшем дивизионе вообще), выйдя на замену Джердану Шакири в матче против "Нюрнберга", который закончился победой "Баварии" со счётом 4-0. В тот момент он стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за мюнхенцев в Бундеслиге. 8 января 2014 года Хейбьерг продлил контракт с "Баварией" и отправился в аренду в "Аугсбург" на полгода. 28 августа 2015 года был отдан в аренду на один сезон без права выкупа в "Шальке 04". В июле 2016 года Хейбьерг подписал пятилетний контракт с английским клубом "Саутгемптон", в котором стал капитаном команды. 11 августа "Тоттенхэм" совершил свою первую громкую покупку летнего трансферного окна 2020 года. Пьер-Эмиль Хейбьерг подписал контракт на 5 лет. |
Последние комментарии
"Эвертон" предлагает вместе с Ришарлисоном еще одного игрока

Автор: Kabanusco
Дата: 27.06.22 21:06:05
Glass of Spurs #2226: Дилемма Ндомбеле - куда "шпорам" его сплавить?

Автор: tolkien
Дата: 27.06.22 15:10:52
Гарет Бэйл переедет в США

Автор: Aleksandr-Annamed
Дата: 27.06.22 13:15:36
Виртуальное кафе: О "Шпорах" и не только

Автор: iTot
Дата: 27.06.22 09:38:49
"Эвертон" начал переговоры по Харри Уинксу

Автор: Savarona
Дата: 26.06.22 16:42:13
Брэндон Остин: "Я работаю с игроками мирового уровня"

Автор: alexov222
Дата: 25.06.22 11:04:49
Рио Керематен подписал профессиональный контракт с клубом

Автор: alexov222
Дата: 25.06.22 09:56:49
"Тоттенхэм" не ведет переговоров по Эриксену

Автор: iTot
Дата: 24.06.22 09:49:08
"Аякс" купит Бергвейна в начале июля

Автор: Savarona
Дата: 23.06.22 15:29:27
Онлайн