| Тоттенхэм | Эвертон |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 13 | Гульельмо Викарио | |
| 23 | Педро Порро | |
| 17 | Кристиан Ромеро | 46' |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 29 | Пап Матар Сарр | 73' |
| 21 | Деян Кулусевски | 86' |
| 4 | Оливер Скипп | |
| 22 | Бреннан Джонсон | |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 9 | Ришарлисон | 63' |
| 15 | Эрик Дайер | 46' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 63' |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 73' |
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 35 | Эшли Филлипс | |
| 11 | Брайан Хиль | |
| 36 | Алехо Велис | |
| 65 | Алфи Доррингтон | |
| 63 | Джейми Донли |
Эвертон
| 1 | Джордан Пикфорд | |
| 2 | Нейтан Паттерсон | 83' |
| 6 | Джеймс Тарковски | |
| 32 | Джеррэд Брэнтуэйт | |
| 19 | Виталий Миколенко | |
| 11 | Джек Харрисон | 66' |
| 8 | Амаду Онана | 26' 79' |
| 37 | Джеймс Гарнер | |
| 7 | Дуайт Макнил | |
| 27 | Идрисса Гейе | 23' 24' |
| 9 | Доминик Калверт-Льюин |
| 21 | Андре Гомеш | 24' 75' |
| 10 | Арно Данжума | 66' |
| 14 | Бету | 79' |
| 12 | Жоау Виржиния | |
| 31 | Энди Лонерган | |
| 5 | Майкл Кин | |
| 22 | Бен Годфри | |
| 58 | Маккензи Хант | |
| 28 | Юссеф Шермити |
- 13 Удары 18
- 6 Удары в створ 8
- 3 Угловые 8
- 2 Офсайды 3
- 6 Фолы 18
- 65.2% Процент успешных отборов 58.8%
- 7 Сэйвы 4
- 1 Желтые карточки 4
- 0 Красные карточки 0
- 83.7% Точность передач 77.4%
- 61.2% Владение мячом 38.8%