| Эвертон | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
Составы
Эвертон
| 1 | Джордан Пикфорд | |
| 23 | Шеймус Коулман | 77' |
| 5 | Майкл Кин | |
| 2 | Джеймс Тарковски | |
| 22 | Бен Годфри | |
| 27 | Идрисса Гейе | 84' |
| 16 | Абдулайе Дукуре | 58' |
| 8 | Амаду Онана | 83' |
| 7 | Дуайт Макнил | |
| 17 | Алекс Айуоби | |
| 11 | Демарай Грей | 77' |
| 19 | Виталий Миколенко | 77' |
| 50 | Эллис Симмс | 77' |
| 26 | Том Дэвис | 83' |
| 37 | Джеймс Гарнер | 84' |
| 15 | Асмир Бегович | |
| 4 | Мэйсон Холгейт | |
| 13 | Йерри Мина | |
| 30 | Конор Коуди | |
| 20 | Ниль Мопе |
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 17 | Кристиан Ромеро | 79' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 34 | Клеман Лангле | 64' 77' |
| 23 | Педро Порро | |
| 4 | Оливер Скипп | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 14 | Иван Перишич | |
| 21 | Деян Кулусевски | |
| 10 | Харри Кейн | 60' |
| 7 | Хын-мин Сон | 82' |
| 6 | Давинсон Санчес | 77' |
| 27 | Лукас Моура | 82' |
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 29 | Пап Матар Сарр | |
| 16 | Арно Данджума | |
| 45 | Алфи Девайн | |
| 55 | Ромейн Мандл |
- 15 Удары 8
- 6 Удары в створ 2
- 3 Угловые 3
- 1 Офсайды 3
- 10 Фолы 14
- 68.2% Процент успешных отборов 57.1%
- 0 Сэйвы 5
- 0 Желтые карточки 3
- 1 Красные карточки 1
- 80.4% Точность передач 84.2%
- 39.3% Владение мячом 60.7%