- Позиция
- Нападающий
- Дата рождения
- 31.01.1997 (29 лет)
- Место рождения
- Лагос, Нигерия
- Гражданство
- Нигерия, Нидерланды
- Контракт до
- 30.06.2023
12 матчей
209 минут
2 гола
0 ассистов
| Дата | Матч | Турнир | Вышел | Ушёл | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Англии Обзор | 71 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига Обзор | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лига чемпионов Обзор | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок Англии Обзор | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига Обзор | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига Обзор | 58 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига Обзор | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Премьер-лига | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого: 12 матчей · 209 минут | 209 мин | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
