| Тоттенхэм | Ноттингем Форест |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 17 | Кристиан Ромеро | |
| 15 | Эрик Дайер | 71' |
| 34 | Клеман Лангле | |
| 23 | Педро Порро | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 4 | Оливер Скипп | 69' 90+3' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 90+1' |
| 9 | Ришарлисон | 84' |
| 7 | Хын-мин Сон | 84' |
| 10 | Харри Кейн |
| 21 | Деян Кулусевски | 84' |
| 27 | Лукас Моура | 84' |
| 29 | Пап Матар Сарр | 90+3' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 14 | Иван Перишич | |
| 55 | Ромейн Мандл | |
| 16 | Арно Данджума |
Ноттингем Форест
| 12 | Кейлор Навас | |
| 24 | Серж Орье | |
| 4 | Джо Уорролл | |
| 38 | Фелипе | |
| 32 | Ренан Лоди | 55' |
| 23 | Ремо Фройлер | 67' |
| 6 | Джонджо Шелви | |
| 5 | Орел Мангала | 46' |
| 10 | Морган Гиббс-Уайт | |
| 11 | Джесси Лингард | 46' |
| 20 | Бреннан Джонсон | 67' |
| 25 | Эммануэль Деннис | 46' |
| 34 | Андре Айю | 46' |
| 22 | Райан Йейтс | 67' |
| 39 | Кристофер Вуд | 67' 73' |
| 7 | Неко Уильямс | 73' |
| 43 | Джордж Шелви | |
| 19 | Мусса Ньякат | |
| 28 | Данило | |
| 8 | Джек Колбэк |
- 15 Удары 9
- 7 Удары в створ 5
- 2 Угловые 10
- 1 Офсайды 1
- 13 Фолы 13
- 54.5% Процент успешных отборов 100%
- 4 Сэйвы 4
- 3 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 87.1% Точность передач 80.9%
- 55.7% Владение мячом 44.3%