| Вулверхэмптон | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
Составы
Вулверхэмптон
| 1 | Жозе де Са | |
| 22 | Нелсон Семеду | |
| 15 | Крэйг Доусон | |
| 23 | Максимилиан Килман | |
| 19 | Хонни | |
| 8 | Рубен Невеш | 45+4' |
| 5 | Марио Лемина | 46' |
| 21 | Пабло Сарабия | 67' |
| 27 | Матеус Нунес | 67' |
| 7 | Педру Нету | 46' |
| 29 | Диего Коста | 28' |
| 9 | Рауль Хименес | 28' |
| 4 | Нэйтан Коллинз | 46' |
| 37 | Адама Траоре | 46' |
| 28 | Жоау Моутинью | 67' |
| 12 | Матеус Кунья | 67' |
| 25 | Даниел Бентли | |
| 24 | Тоте Антонио Гомеш | |
| 3 | Райан Айт Нури | |
| 35 | Жоау Гомес |
Тоттенхэм
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 17 | Кристиан Ромеро | |
| 34 | Клеман Лангле | |
| 33 | Бен Дэвис | 84' |
| 23 | Педро Порро | 82' |
| 4 | Оливер Скипп | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 14 | Иван Перишич | |
| 21 | Деян Кулусевски | 61' 77' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 10 | Харри Кейн |
| 27 | Лукас Моура | 77' |
| 12 | Эмерсон Роял | 82' |
| 9 | Ришарлисон | 84' |
| 40 | Брэндон Остин | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 29 | Пап Матар Сарр | |
| 16 | Арно Данджума |
- 8 Удары 21
- 5 Удары в створ 6
- 4 Угловые 8
- 3 Офсайды 1
- 11 Фолы 18
- 47.1% Процент успешных отборов 60%
- 6 Сэйвы 4
- 1 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 81.4% Точность передач 85.7%
- 46.1% Владение мячом 53.9%