| Ноттингем Форест | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
Составы
Ноттингем Форест
| 1 | Дин Хендерсон | |
| 4 | Джо Уорролл | 58' |
| 3 | Стив Кук | 54' 75' |
| 26 | Скотт Маккенна | 61' |
| 7 | Неко Уильямс | |
| 15 | Харри Тоффоло | |
| 22 | Райан Йейтс | 75' |
| 14 | Льюис О'Брайен | 73' 75' |
| 10 | Морган Гиббз-Уайт | |
| 11 | Джесси Лингард | 69' |
| 20 | Бреннан Джонсон | 85' 90' |
| 25 | Эммануэль Деннис | 69' |
| 21 | Шейку Куйяте | 75' 84' |
| 23 | Ремо Фройлер | 75' |
| 9 | Тайво Авонийи | 75' |
| 16 | Сэм Сарридж | 90' |
| 13 | Уэйн Хеннесси | |
| 2 | Жулиан Бьянкон | |
| 8 | Джек Колбэк | |
| 17 | Александер Майтен |
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 30 | Родриго Бентанкур | 90' |
| 14 | Иван Перишич | 74' |
| 21 | Деян Кулусевски | 83' |
| 7 | Хын-мин Сон | 74' |
| 10 | Харри Кейн | 82' |
| 19 | Райан Сессеньон | 74' |
| 9 | Ришарлисон | 74' |
| 38 | Ив Биссума | 83' |
| 24 | Джед Спенс | 90' |
| 20 | Фрейзер Форстер | |
| 34 | Клеман Лангле | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 29 | Пап Матар Сарр |
- 17 Удары 18
- 1 Удары в створ 7
- 6 Угловые 1
- 1 Офсайды 3
- 11 Фолы 13
- 57.1% Процент успешных отборов 53.8%
- 4 Сэйвы 1
- 6 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 84.6% Точность передач 80.8%
- 55.6% Владение мячом 44.4%