Итоги окна 2019/20
- Пришли
- 8
- Ушли
- 44
- Потрачено
- 143,7 млн £
- Получено
- 52,6 млн £
- Сальдо
- −91,1 млн £
Суммы сложены по первой сумме в строках трансферов таблицы; аренды, свободные агенты, «н/д» и бонусы («+ …») не учтены.
| Дата | Игрок | Клуб | Переход | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Джонатан Динзейи Ушёл клуб не указан · 27 июля 2020 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Максвелл Стэтхэм Ушёл клуб не указан · 27 июля 2020 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Мишел Ворм Ушёл клуб не указан · 27 июля 2020 Голкипер | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Рэйан Кларк Ушёл клуб не указан · 27 июля 2020 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Финикс Паттерсон Ушёл клуб не указан · 27 июля 2020 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Ян Вертонген Ушёл Бенфика · 27 июля 2020 Защитник | Бенфика | Ушёл | Свободный агент | |
| Тарик Хайндс Ушёл клуб не указан · 1 июля 2020 Защитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Макси Тайнио Ушёл Хака · 27 мая 2020 Полузащитник | Хака | Ушёл | ||
| Виктор Ваньяма Ушёл Монреаль Импакт · 3 марта 2020 Полузащитник | Монреаль Импакт | Ушёл | ||
| Луис Бинкс Ушёл Монреаль Импакт · 6 февраля 2020 Защитник | Монреаль Импакт | Ушёл | ||
| Антониу Георгиу Ушёл Болтон · 31 января 2020 Полузащитник | Болтон | Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
|
Казайа Стерлинг
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 30 июня 2020 | |
| Тэшан Окли-Бут Ушёл Стоук Сити · 31 января 2020 Полузащитник | Стоук Сити | Ушёл | ||
| Шилоу Трэйси Ушёл Макклсфилд Таун · 31 января 2020 Полузащитник | Макклсфилд Таун | Ушёл | Аренда до 30 июня 2020 | |
|
Дэнни Роуз
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
|
Кэмерон Картер-Викерс
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
| Тимоти Эйома Ушёл Линкольн Сити · 30 января 2020 Защитник | Линкольн Сити | Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
|
Стивен Бергвейн
Пришёл
|
|
Пришёл | 26 700 000 £ | |
|
Кайл Уокер-Питерс
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
| Джовани Ло Сельсо Пришёл Реал Бетис · 28 января 2020 Полузащитник | Реал Бетис | Пришёл | 27 000 000 £ | |
|
Кристиан Эриксен
Ушёл
|
|
Ушёл | 16 800 000 £ | |
| Брэндон Остин Ушёл Виборг · 27 января 2020 Голкипер | Виборг | Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
|
Армандо Шашуа
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
| Джек Кларк Ушёл Куинс Парк Рейнджерс · 16 января 2020 Полузащитник | Куинс Парк Рейнджерс | Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
|
Парис Магома
Ушёл
|
|
Ушёл | ||
| Жедсон Фернандеш Пришёл Бенфика · 15 января 2020 Полузащитник | Бенфика | Пришёл | Аренда до 2 февраля 2021 3 800 000 £ | |
| Мишел Ворм Пришёл клуб не указан · 16 октября 2019 Голкипер | клуб не указан | Пришёл | Свободный агент | |
| Маркус Эдвардс Ушёл Витория · 2 сентября 2019 Полузащитник | Витория | Ушёл | ||
| Самюэль Шашуа Ушёл Тенерифе · 23 августа 2019 Полузащитник | Тенерифе | Ушёл | ||
| Жорж-Кевин Н'Куду Ушёл Бешикташ · 22 августа 2019 Полузащитник | Бешикташ | Ушёл | 4 600 000 £ | |
|
Антониу Георгиу
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 декабря 2019 | |
| Джек Роулс Ушёл Кембридж · 20 августа 2019 Полузащитник | Кембридж | Ушёл | Аренда до 30 июня 2020 | |
|
Джордж Марш
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 30 июня 2020 | |
|
Казайа Стерлинг
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 декабря 2019 | |
| Джовани Ло Сельсо Пришёл Реал Бетис · 8 августа 2019 Полузащитник | Реал Бетис | Пришёл | Аренда до 28 января 2020 13 500 000 £ | |
|
Райан Сессеньон
Пришёл
|
|
Пришёл | 25 000 000 £ | |
|
Джошуа Онома
Ушёл
|
|
Ушёл | Не разглашается | |
| Кэмерон Картер-Викерс Ушёл Стоук Сити · 8 августа 2019 Защитник | Стоук Сити | Ушёл | Аренда до 31 декабря 2019 | |
| Шэйон Харрисон Ушёл Алмере Сити · 29 июля 2019 Нападающий | Алмере Сити | Ушёл | Свободный агент | |
| Винсент Янссен Ушёл Монтеррей · 23 июля 2019 Нападающий | Монтеррей | Ушёл | 6 200 000 £ | |
|
Киран Триппьер
Ушёл
|
|
Ушёл | 25 000 000 £ | |
|
Джек Кларк
Пришёл
|
|
Пришёл | 10 000 000 £ | |
| Танги Ндомбеле Пришёл Лион · 2 июля 2019 Полузащитник | Лион | Пришёл | 55 000 000 £ | |
|
Джек Кларк
Ушёл
|
|
Ушёл | Аренда до 31 декабря 2019 | |
| Люк Эймос Ушёл Куинс Парк Рэйнджерс · 1 июля 2019 Полузащитник | Куинс Парк Рэйнджерс | Ушёл | Аренда до 31 июля 2020 | |
| Джэйми Рейнольдс Ушёл клуб не указан · 30 июня 2019 Полузащитник | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Дилан Дункан Ушёл КПР (U-23) · 30 июня 2019 Полузащитник | КПР (U-23) | Ушёл | Свободный агент | |
| Коннор Огилви Ушёл Джиллингем · 30 июня 2019 Защитник | Джиллингем | Ушёл | ||
| Мишел Ворм Ушёл клуб не указан · 30 июня 2019 Голкипер | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент | |
| Томас Гловер Ушёл Мельбурн Сити · 30 июня 2019 Голкипер | Мельбурн Сити | Ушёл | Свободный агент | |
| Фернандо Льоренте Ушёл Наполи · 30 июня 2019 Нападающий | Наполи | Ушёл | Свободный агент | |
| Чарли Фримен Ушёл клуб не указан · 30 июня 2019 Голкипер | клуб не указан | Ушёл | Свободный агент |











































