Фернандо Льоренте

Дата рождения | 26.02.1985 (40 лет) |
Место рождения | Памплона, Испания |
Гражданство | Испания |
Рост / вес | 195 см / 90 кг |
Позиция | Нападающий |
Контракт | 30.06.2019 |
Статус | Не в команде |
2018/19
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2018 | Премьер-Лига | Уотфорд 2:1 Тоттенхэм | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2018 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 2:2 Уотфорд | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2018 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 2:4 Барселона | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2018 | Премьер-Лига | Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2018 | Кубок Лиги | Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2018 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 2:1 ПСВ | 75 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.12.2018 | Лига Чемпионов | Барселона 1:1 Тоттенхэм | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2018 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Бёрнли | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2018 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 5:0 Борнмут | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2019 | Премьер-Лига | Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2019 | Кубок Англии | Транмер 0:7 Тоттенхэм | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2019 | Кубок Лиги | Тоттенхэм 1:0 Челси | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2019 | Премьер-Лига | Фулхэм 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2019 | Кубок Лиги | Челси 2:1 Тоттенхэм | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.01.2019 | Кубок Англии | Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:1 Уотфорд | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02.02.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл | 60 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.02.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 3:1 Лестер Сити | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.2019 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д. | 84 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2019 | Премьер-Лига | Бёрнли 2:1 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.02.2019 | Премьер-Лига | Челси 2:0 Тоттенхэм | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:1 Арсенал | 79 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03.2019 | Премьер-Лига | Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2019 | Премьер-Лига | Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2019 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.04.2019 | Лига Чемпионов | Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм | 41 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2019 | Премьер-Лига | Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 1:0 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2019 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 0:1 Аякс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2019 | Лига Чемпионов | Аякс 2:3 Тоттенхэм | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2019 | Премьер-Лига | Тоттенхэм 2:2 Эвертон | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.2019 | Лига Чемпионов | Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 35 | 1268 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Последние комментарии
"Тоттенхэм Хотспур" - "Кристал Пэлас": анонс матча

Автор: Izerman
Дата: 11.05.25 17:02:33
Постекоглу блестяще защитил "Тоттенхэм" после победы над "Буде/Глимт"

Автор: Izerman
Дата: 11.05.25 16:40:46
"Буде-Глимт" 0-2 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: iTot
Дата: 11.05.25 10:38:56
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Mihalyth
Дата: 10.05.25 08:49:25
"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: Rick-Rickovich
Дата: 09.05.25 02:49:54
Замечания и предложения по работе сайта

Автор: timrat
Дата: 09.05.25 00:20:32
Постекоглу рассказал о серьезной травме Мэддисона

Автор: iTot
Дата: 05.05.25 19:50:14
"Вест Хэм" 1-1 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча

Автор: Mihalyth
Дата: 05.05.25 08:13:33
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм Хотспур": анонс матча

Автор: TOTT
Дата: 04.05.25 17:59:15