Фернандо Льоренте
- Дата рождения
- 26.02.1985 (41 год)
- Место рождения
- Памплона, Испания
- Гражданство
- Испания
- Рост / вес
- 195 см / 90 кг
- Позиция
- Нападающий
- Контракт
- 30.06.2019
- Статус
- Не в команде
35Матчей
1268Минут
8Голов
5Ассистов
| Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Уотфорд 2:1 Тоттенхэм | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 2:2 Уотфорд | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 2:4 Барселона | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 2:1 ПСВ | 75 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Барселона 1:1 Тоттенхэм | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Бернли | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 5:0 Борнмут | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Англии | Транмер 0:7 Тоттенхэм | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Тоттенхэм 1:0 Челси | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Фулхэм 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок лиги | Челси 2:1 Тоттенхэм | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кубок Англии | Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:1 Уотфорд | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл | 60 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Лестер Сити | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д. | 84 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Бернли 2:1 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Челси 2:0 Тоттенхэм | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Арсенал | 79 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Премьер-лига | Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм | 41 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 0:1 Аякс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Аякс 2:3 Тоттенхэм | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Эвертон | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лига чемпионов | Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: 35 матчей | 1268 | 8 | 5 | 2 | 0 | |||


