| Тоттенхэм | Уотфорд |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 22 | Пауло Гассанига | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 24 | Серж Орье | |
| 12 | Виктор Ваньяма | 64' |
| 8 | Харри Уинкс | |
| 17 | Мусса Сиссоко | 64' |
| 11 | Эрик Ламела | 87' |
| 20 | Деле Алли | |
| 27 | Лукас Моура | 70' |
| 41 | Алфи Уайтмен | |
| 21 | Хуан Фойт | |
| 16 | Кайл Уокер-Питерс | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 19 | Муса Дембеле | 64' |
| 7 | Хын-мин Сон | 64' |
| 18 | Фернандо Льоренте | 70' |
Уотфорд
| 1 | Эурелиу Гомеш | |
| 6 | Адриан Мариаппа | |
| 15 | Крэйг Кэткарт | |
| 11 | Адам Масина | |
| 23 | Марк Наварро | 77' |
| 20 | Домингос Куина | |
| 24 | Бен Уильмот | |
| 14 | Натаниэль Чалоба | |
| 12 | Кен Сема | 83' |
| 21 | Кико | 68' |
| 10 | Айзек Саксесс |
| 30 | Понтус Далберг | |
| 25 | Жозе Холебас | |
| 18 | Андре Грэй | |
| 37 | Роберто Перейра | |
| 27 | Кристиан Кабаселе | 77' 81' |
| 29 | Этьенн Капу | 83' |
| 19 | Уилл Хьюз | 68' |
- 13 Удары 8
- 4 Удары в створ 6
- 1 Ключевые пасы 2
- 4 Угловые 3
- 3 Офсайды 1
- 15 Фолы 7
- 4 Сэйвы 2
- 1 Желтые карточки 0
- 0 Красные карточки 1
- 52% Владение мячом 48%