Остальные столбцы — прокрутите таблицу вбок →
| Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГК | Уго Льорис | 48 | 48 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Алфи Уайтмен | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Брэндон Остин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Пауло Гассанига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГК | Джо Харт | 10 | 10 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Бен Дэвис | 38 | 31 | 2907 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| ЗЩ | Марсель Лавинье | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Деннис Киркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Райан Сессеньон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Кэмерон Картер-Викерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Джафет Танганга | 13 | 11 | 925 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ЗЩ | Джо Родон | 14 | 9 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗЩ | Серхио Регилон | 36 | 32 | 2794 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| ЗЩ | Серж Орье | 27 | 26 | 2266 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| ЗЩ | Давинсон Санчес | 32 | 31 | 2790 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ЗЩ | Тоби Алдервейрелд | 35 | 35 | 3127 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ЗЩ | Мэтт Доэрти | 29 | 25 | 2315 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| ЗЩ | Эрик Дайер | 39 | 38 | 3470 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ПЗ | Нил Джон | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Дилан Маркандэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Джейми Боудэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Деле Алли | 29 | 16 | 1370 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| ПЗ | Харри Уинкс | 30 | 22 | 2003 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| ПЗ | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 53 | 46 | 4330 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| ПЗ | Лукас Моура | 50 | 28 | 2578 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| ПЗ | Джек Кларк | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Харви Уайт | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Танги Ндомбеле | 46 | 35 | 2841 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| ПЗ | Алфи Девайн | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Жедсон Фернандеш | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗ | Мусса Сиссоко | 42 | 25 | 2555 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| ПЗ | Джовани Ло Сельсо | 28 | 18 | 1536 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| ПЗ | Эрик Ламела | 35 | 13 | 1441 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| ПЗ | Стивен Бергвейн | 35 | 20 | 1853 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| НП | Дейн Скарлетт | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| НП | Хын-мин Сон | 51 | 44 | 4003 | 22 | 14 | 0 | 0 |
| НП | Харри Кейн | 49 | 43 | 3990 | 33 | 17 | 2 | 0 |
| НП | Карлос Винисиус | 22 | 10 | 986 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| НП | Гарет Бэйл | 34 | 19 | 1684 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
Архив сезонов 2009–2018
- Статистика игроков в сезоне 2017/18
- Статистика игроков в сезоне 2016/17
- Статистика игроков в сезоне 2015/16
- Статистика игроков в сезоне 2014/15
- Статистика игроков в сезоне 2013/14
- Статистика игроков в сезоне 2012/13
- Статистика игроков в сезоне 2011/12
- Статистика игроков в сезоне 2010/11
- Статистика игроков в сезоне 2009/10






































