Фернандо Льоренте

Дата рождения | 26.02.1985 (40 лет) |
Место рождения | Памплона, Испания |
Гражданство | Испания |
Рост / вес | 195 см / 90 кг |
Позиция | Нападающий |
Контракт | 30.06.2019 |
Статус | Не в команде |
2018/19
Дата | Турнир | Матч | Вышел | Ушел | Голы | Ассисты | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2018 | Премьер-лига | Уотфорд 2:1 Тоттенхэм | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.09.2018 | Кубок лиги | Тоттенхэм 2:2 Уотфорд | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.10.2018 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 2:4 Барселона | 79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2018 | Премьер-лига | Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.10.2018 | Кубок лиги | Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2018 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 2:1 ПСВ | 75 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.12.2018 | Лига чемпионов | Барселона 1:1 Тоттенхэм | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2018 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Бернли | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2018 | Премьер-лига | Тоттенхэм 5:0 Борнмут | 88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.2019 | Премьер-лига | Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2019 | Кубок Англии | Транмер 0:7 Тоттенхэм | 1 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
08.01.2019 | Кубок лиги | Тоттенхэм 1:0 Челси | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед | 81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2019 | Премьер-лига | Фулхэм 1:2 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2019 | Кубок лиги | Челси 2:1 Тоттенхэм | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.01.2019 | Кубок Англии | Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:1 Уотфорд | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
02.02.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл | 60 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10.02.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 3:1 Лестер Сити | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.2019 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д. | 84 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2019 | Премьер-лига | Бернли 2:1 Тоттенхэм | 62 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.02.2019 | Премьер-лига | Челси 2:0 Тоттенхэм | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:1 Арсенал | 79 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.03.2019 | Премьер-лига | Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.03.2019 | Премьер-лига | Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.2019 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17.04.2019 | Лига чемпионов | Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм | 41 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2019 | Премьер-лига | Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм | 78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.04.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 1:0 Брайтон | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм | 66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04.2019 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 0:1 Аякс | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.2019 | Лига чемпионов | Аякс 2:3 Тоттенхэм | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2019 | Премьер-лига | Тоттенхэм 2:2 Эвертон | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.2019 | Лига чемпионов | Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего матчей: 35 | 1268 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Последние комментарии
Виртуальное кафе: О "шпорах" и не только

Автор: Вопрос
Дата: 13.07.25 23:56:03
🔴 Трансферные слухи - LIVE

Автор: Savarona
Дата: 13.07.25 10:15:11
The Athletic: Атлетико отказался от погони за Кристианом Ромеро

Автор: Rick-Rickovich
Дата: 12.07.25 10:09:01
Официально: Мохаммед Кудус - игрок "Тоттенхэма"

Автор: Kabanusco
Дата: 12.07.25 08:26:08
Sky: Переход Гиббс-Уайта в "Тоттенхэм" ЗАДЕРЖАН из-за обвинений в «незаконном подходе»

Автор: Dima-Pedik
Дата: 11.07.25 19:53:53
Алехо Велис проведет следующий сезон в родном клубе

Автор: Dima-Pedik
Дата: 11.07.25 16:27:34
"Тоттенхэм" покупает Мохаммеда Кудуса и Моргана Гиббс-Уайта

Автор: Izerman
Дата: 11.07.25 11:46:59
Официально: Кота Такаи - игрок «Тоттенхэм Хотспур»

Автор: tem
Дата: 08.07.25 19:07:35
«Лилль» и «Ювентус» готовы купить Биссуму

Автор: Izerman
Дата: 08.07.25 14:19:12