| Тоттенхэм | Лестер Сити |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 33 | Бен Дэвис | 26' |
| 4 | Кристиан Ромеро | |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 7 | Хын-мин Сон | 82' |
| 27 | Лукас Моура | 55' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 30 | Родриго Бентанкур | 58' 82' |
| 19 | Райан Сессеньон | |
| 10 | Харри Кейн |
| 21 | Деян Кулусевски | 55' |
| 8 | Харри Уинкс | 82' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 82' |
| 22 | Пьерлуиджи Голлини | |
| 14 | Джо Родон | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 42 | Харви Уайт | |
| 51 | Мэттью Крэйг | |
| 44 | Дейн Скарлетт |
Лестер Сити
| 1 | Каспер Шмейхель | |
| 18 | Даниэль Амарти | 63' |
| 27 | Тимоти Кастань | |
| 4 | Чаглар Сёюнджю | |
| 33 | Люк Томас | |
| 11 | Марк Олбрайтон | 48' |
| 24 | Нампалис Менди | |
| 42 | Бубакари Сумаре | 67' |
| 17 | Айосе Перес | 76' |
| 14 | Келечи Ихеаначо | |
| 29 | Патсон Дака | 67' |
| 62 | Льюис Брант | 67' |
| 9 | Джейми Варди | 67' |
| 8 | Юри Тилеманс | 76' |
| 12 | Дэнни Уорд | |
| 3 | Уэсли Фофана | |
| 2 | Джеймс Джастин | |
| 20 | Хамза Чодури | |
| 7 | Харви Барнс | |
| 37 | Адемола Лукман |
- 13 Удары 6
- 7 Удары в створ 2
- 7 Угловые 3
- 2 Офсайды 0
- 13 Фолы 8
- 70% Процент успешных отборов 58.8%
- 1 Сэйвы 4
- 2 Желтые карточки 3
- 0 Красные карточки 0
- 80.3% Точность передач 86.6%
- 39.2% Владение мячом 60.8%