| Тоттенхэм | Ньюкасл |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 4 | Кристиан Ромеро | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 12 | Эмерсон Роял | 81' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 30 | Родриго Бентанкур | 45+3' 75' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 21 | Деян Кулусевски | 76' |
| 10 | Харри Кейн | 26' |
| 8 | Харри Уинкс | 75' |
| 27 | Лукас Моура | 76' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 81' |
| 22 | Пьерлуиджи Голлини | |
| 14 | Джо Родон | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 54 | Джейми Боудэн | |
| 42 | Харви Уайт | |
| 44 | Дейн Скарлетт |
Ньюкасл
| 1 | Мартин Дубравка | |
| 13 | Мэтт Таргетт | |
| 33 | Дэниел Бёрн | 46' |
| 5 | Фабиан Шер | |
| 19 | Хавьер Манкильо | 59' |
| 8 | Джонджо Шелви | |
| 28 | Джозеф Уиллок | |
| 10 | Аллан Сент-Максимен | 45+3' |
| 21 | Райан Фрейзер | |
| 7 | Жоэлинтон | 59' |
| 20 | Крис Вуд | 70' |
| 23 | Джейкоб Мёрфи | 59' |
| 39 | Бруно Гимарайнс | 59' |
| 6 | Джамал Ласселлс | 70' |
| 26 | Карл Дарлоу | |
| 3 | Пол Дамметт | |
| 17 | Эмиль Крафт | |
| 36 | Шон Лонгстафф | |
| 11 | Мэтт Ритчи | |
| 34 | Дуайт Гейл |
- 19 Удары 8
- 6 Удары в створ 1
- 2 Угловые 3
- 0 Офсайды 4
- 10 Фолы 7
- 66.7% Процент успешных отборов 69.2%
- 0 Сэйвы 1
- 2 Желтые карточки 3
- 0 Красные карточки 0
- 90.8% Точность передач 85.1%
- 61.6% Владение мячом 38.4%