Профиль | |
---|---|
Полное имя | Фернандо Хавьер Льоренте Торрес |
Дата рождения | 26.02.1985 |
Место рождения | Памплона, Испания |
Гражданство | Испания |
Рост | 195 см |
Вес | 90 кг |
Игровой номер | 18 |
Амплуа | Нападающий |
Дебют | 13.09.2017 |
Контракт до | 30.06.2019 |
Статус | В команде |
Статистика | Лига | Кубки | Еврокубки | Общее | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г |
2003/04 | Баскония | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 |
2004/05 | Бильбао Атлетик | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2004/05 | Атлетик Бильбао | 15 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 |
2005/06 | Атлетик Бильбао | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 |
2006/07 | Атлетик Бильбао | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
2007/08 | Атлетик Бильбао | 35 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 |
2008/09 | Атлетик Бильбао | 34 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 43 | 18 |
2009/10 | Атлетик Бильбао | 37 | 14 | 3 | 1 | 11 | 8 | 51 | 23 |
2010/11 | Атлетик Бильбао | 38 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 19 |
2011/12 | Атлетик Бильбао | 32 | 17 | 6 | 5 | 15 | 7 | 53 | 29 |
2012/13 | Атлетик Бильбао | 26 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 36 | 5 |
2013/14 | Ювентус | 34 | 16 | 1 | 0 | 10 | 2 | 45 | 18 |
2014/15 | Ювентус | 31 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 45 | 9 |
2015/16 | Ювентус | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/16 | Севилья | 23 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 36 | 7 |
2016/17 | Суонси Сити | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35 | 15 |
Биография |
---|
31 августа 2017 года "Тоттенхэм Хотспур" официально завершил свое пятое приобретение в летнее трансферное окно - им стал нападающий "Суонси Сити" Фернандо Льоренте, контракт с которым заключен до 2019 года. За 32-летнего форварда "Шпоры" заплатили "Лебедям" 12.1 миллионов фунтов (13 миллионов евро). Нападающий сборной Испании присоединился к "Суонси" летом 2016 года и в дебютном сезоне забил 15 мячей в Премьер-Лиге, благодаря чему помог клубу остаться в высшем дивизионе. До этого Фернандо выступал за "Севилью", "Ювентус", "Атлетик" и "Басконию". За его плечами 3 титула Серии А, Кубок Италии, Лига Европы, а также Чемпионаты Мира и Европы. |