Войти в аккаунт | Зарегистрироваться
Поз Имя М С Мин Г А ЖК КК
ГК Фрейзер Форстер 1 1 90 0 0 0 0
ГК Брэндон Остин 0 0 0 0 0 0 0
ГК Гульельмо Викарио 30 30 2700 0 0 2 0
ЗЩ Эрик Дайер 4 1 201 0 0 0 0
ЗЩ Дестини Удоджи 26 26 2218 2 3 7 1
ЗЩ Эмерсон Роял 20 11 1140 1 0 3 0
ЗЩ Райан Сессеньон 1 0 8 0 0 0 0
ЗЩ Давинсон Санчес 2 1 167 0 0 1 0
ЗЩ Эшли Филлипс 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Кристиан Ромеро 24 24 1983 4 0 4 1
ЗЩ Педро Порро 27 27 2428 1 7 4 0
ЗЩ Раду Драгушин 5 1 143 0 0 1 0
ЗЩ Альфи Доррингтон 0 0 0 0 0 0 0
ЗЩ Микки ван де Вен 20 20 1713 1 0 2 0
ЗЩ Бен Дэвис 18 13 1184 1 0 1 0
ПЗ Яго Сантьяго 0 0 0 0 0 0 0
ПЗ Пьер-Эмиль Хейбьерг 30 8 1212 0 0 3 0
ПЗ Родриго Бентанкур 15 9 696 1 0 4 0
ПЗ Джеймс Мэддисон 20 18 1501 4 7 3 0
ПЗ Оливер Скипп 20 6 753 0 0 3 0
ПЗ Джовани Ло Сельсо 15 6 532 2 2 1 0
ПЗ Пап Матар Сарр 25 20 1521 3 3 6 0
ПЗ Ив Биссума 20 19 1561 0 0 7 2
НП Иван Перишич 6 1 173 0 2 2 0
НП Ришарлисон 26 20 1612 11 3 0 0
НП Брайан Хиль 11 2 231 0 0 0 0
НП Деян Кулусевски 29 27 2414 6 3 5 0
НП Тимо Вернер 9 6 539 2 2 0 0
НП Алехо Велис 8 0 50 1 0 1 0
НП Хын-Мин Сон 26 24 2106 14 8 1 0
НП Джейми Донли 4 0 11 0 0 1 0
НП Бреннан Джонсон 24 17 1442 4 6 2 0
НП Манор Соломон 6 3 284 0 2 1 0
НП Дейн Скарлетт 4 0 55 0 0 0 0
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки