Войти в аккаунт | Зарегистрироваться

Статистика игроков в сезоне 2014/15

Матчи и голы Премьер-Лига Кубок Англии Кубок Лиги Лига Европы Общее
Имя М Г ГП ЖК КК М Г ГП ЖК КК М Г ГП ЖК КК М Г ГП ЖК КК М Г ГП ЖК КК
Голкиперы
1 Юго Льорис 35 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 8 (0) 0 0 0 1 44 (0) 0 0 0 1
13 Михель Ворм 4 (1) 0 0 0 0 3 (0) 0 0 0 0 5 (0) 0 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0 13 (1) 0 0 0 0
24 Брэд Фридель 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0
Защитники
2 Кайл Уокер 15 (0) 0 0 3 0 0 (0) 0 0 0 0 3 (0) 0 0 1 0 3 (1) 0 0 0 0 20 (1) 0 0 4 0
3 Дэнни Роуз 28 (1) 3 4 7 0 2 (0) 1 0 0 0 3 (1) 0 0 0 0 1 (0) 0 0 0 0 33 (2) 4 4 7 0
4 Юнес Кабул 11 (0) 0 0 2 0 2 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0 15 (0) 0 0 2 0
5 Ян Вертонген 32 (1) 0 0 6 0 2 (0) 0 0 0 0 6 (0) 0 0 0 0 7 (0) 0 0 0 0 47 (1) 0 0 6 0
6 Влад Кирикеш 10 (2) 0 0 3 1 3 (0) 1 0 1 0 1 (0) 0 0 0 0 5 (0) 0 1 1 0 19 (2) 1 1 5 1
12 ДеАндре Йедлин 1 (1) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0
15 Эрик Дайер 28 (3) 2 3 4 0 1 (1) 0 0 0 0 3 (0) 0 0 1 0 4 (0) 0 0 0 0 36 (4) 2 3 5 0
21 Федерико Фасио 20 (0) 0 0 2 1 2 (0) 0 0 0 0 3 (0) 0 0 0 1 6 (0) 0 1 1 1 31 (0) 0 1 3 2
33 Бен Дэвиc 14 (5) 0 1 3 0 2 (0) 0 1 0 0 4 (0) 0 1 0 0 9 (0) 0 0 4 0 20 (5) 0 3 7 0
Полузащитники
7 Аарон Леннон 9 (4) 0 2 1 0 0 (0) 0 0 0 0 2 (0) 0 0 0 0 6 (3) 0 0 0 0 17 (7) 0 2 1 0
8 Паулиньо 15 (12) 0 1 3 0 3 (0) 1 2 0 0 4 (3) 0 0 0 0 8 (1) 1 2 0 0 28 (13) 2 5 3 0
11 Эрик Ламела 33 (8) 2 7 6 0 1 (0) 0 0 0 0 4 (3) 1 1 0 0 8 (4) 2 2 0 0 46 (15) 5 10 6 0
17 Эндрос Таунсенд 17 (7) 2 2 2 0 3 (1) 1 0 0 0 6 (1) 1 3 0 0 9 (1) 2 1 2 0 35 (10) 6 6 4 0
19 Мусса Дембеле 26 (16) 1 1 1 0 2 (0) 0 0 0 0 5 (3) 0 0 1 0 7 (2) 0 0 0 0 40 (20) 1 1 2 0
22 Насер Шадли 35 (7) 11 5 3 0 2 (1) 1 0 0 0 3 (1) 1 0 0 0 5 (2) 0 0 0 0 45 (10) 13 5 3 0
23 Кристиан Эриксен 37 (1) 10 2 4 0 2 (1) 0 0 0 0 4 (0) 2 3 0 0 4 (1) 0 0 0 0 47 (3) 12 5 4 0
25 Бенджамин Стамбули 12 (8) 0 0 4 0 2 (1) 0 0 1 0 5 (0) 0 0 0 0 6 (0) 1 0 1 0 25 (9) 1 0 6 0
29 Этьен Капу 12 (1) 0 0 2 0 2 (0) 1 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0 3 (2) 0 1 0 0 18 (4) 1 1 2 0
38 Райан Мейсон 31 (2) 1 4 10 0 0 (0) 0 0 0 0 4 (1) 1 0 1 0 2 (2) 0 0 1 0 37 (5) 2 4 12 0
42 Набиль Бенталеб 25 (1) 0 2 7 0 0 (0) 0 0 0 0 3 (0) 1 0 1 0 6 (1) 0 1 0 0 34 (2) 1 3 8 0
Нападающие
9 Роберто Сольдадо 24 (17) 1 1 1 0 3 (0) 0 2 0 0 5 (3) 2 1 0 0 8 (2) 2 0 2 0 38 (20) 5 4 3 0
10 Эммануэль Адебайор 13 (4) 2 1 1 0 1 (1) 0 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 2 (1) 0 0 0 0 17 (6) 2 1 2 0
18 Харри Кейн 33 (6) 21 3 4 0 2 (2) 0 0 0 0 6 (1) 3 1 0 0 9 (3) 7 0 0 0 50 (12) 31 4 4 0
М - матчи, Г - голы, ГП - голевые передачи, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки. В скобках указано количество выходов на замену.