Календарь игр сезона 2014/15
| Дата | Турнир | Соперник | Место | Время/счет |
| Июль | ||||
| 20, Вторник | Товарищеский | Сиэтл Саундерс | В гостях | 3:3 |
| 24, Четверг | Товарищеский | Торонто | В гостях | 2:3 |
| 27, Воскресенье | Товарищеский | Чикаго Файр | В гостях | 0:2 |
| Август | ||||
| 02, Суббота | Товарищеский | Селтик | Нейтр. | 1:6 |
| 09, Суббота | Товарищеский | Шальке 04 | Дома | 2:1 |
| 16, Суббота | Премьер-Лига | Вест Хэм | В гостях | 0:1 |
| 21, Четверг | Лига Европы | АЕЛ | В гостях | 1:2 |
| 24, Воскресенье | Премьер-Лига | КПР | Дома | 4:0 |
| 28, Четверг | Лига Европы | АЕЛ | Дома | 3:0 |
| 31, Воскресенье | Премьер-Лига | Ливерпуль | Дома | 0:3 |
| Сентябрь | ||||
| 13, Суббота | Премьер-Лига | Сандерленд | В гостях | 2:2 |
| 18, Четверг | Лига Европы | Партизан | В гостях | 0:0 |
| 20, Суббота | Премьер-Лига | Вест Бромвич | Дома | 0:1 |
| 24, Среда | Кубок Лиги | Ноттингем Форест | Дома | 3:1 |
| 27, Суббота | Премьер-Лига | Арсенал | В гостях | 1:1 |
| Октябрь | ||||
| 02, Четверг | Лига Европы | Бешикташ | Дома | 1:1 |
| 05, Суббота | Премьер-Лига | Саутгемптон | Дома | 1:0 |
| 18, Суббота | Премьер-Лига | Манчестер Сити | В гостях | 4:1 |
| 23, Четверг | Лига Европы | Астерас | Дома | 5:1 |
| 26, Суббота | Премьер-Лига | Ньюкасл | Дома | 1:2 |
| 29, Среда | Кубок Лиги | Брайтон энд Хоув Альб. | Дома | 2:0 |
| Ноябрь | ||||
| 02, Воскресенье | Премьер-Лига | Астон Вилла | В гостях | 1:2 |
| 06, Четверг | Лига Европы | Астерас | В гостях | 1:2 |
| 09, Суббота | Премьер-Лига | Сток Сити | Дома | 1:2 |
| 23, Воскресенье | Премьер-Лига | Халл Сити | В гостях | 1:2 |
| 27, Четверг | Лига Европы | Партизан | Дома | 1:0 |
| 30, Воскресенье | Премьер-Лига | Эвертон | Дома | 2:1 |
| Декабрь | ||||
| 03, Среда | Премьер-Лига | Челси | В гостях | 3:0 |
| 06, Суббота | Премьер-Лига | Кристал Пэлас | Дома | 0:0 |
| 11, Четверг | Лига Европы | Бешикташ | В гостях | 1:0 |
| 14, Воскресенье | Премьер-Лига | Суонси Сити | В гостях | 1:2 |
| 17, Среда | Кубок Лиги | Ньюкасл | Дома | 4:0 |
| 20, Суббота | Премьер-Лига | Бёрнли | Дома | 2:1 |
| 26, Пятница | Премьер-Лига | Лестер Сити | В гостях | 1:2 |
| 28, Воскресенье | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед | Дома | 0:0 |
| Январь | ||||
| 01, Четверг | Премьер-Лига | Челси | Дома | 5:3 |
| 5, Понедельник | Кубок Англии | Бёрнли | В гостях | 1:1 |
| 10, Суббота | Премьер-Лига | Кристал Пэлас | В гостях | 2:1 |
| 14, Среда | Кубок Англии | Бёрнли | Дома | 4:2 |
| 17, Суббота | Премьер-Лига | Сандерленд | Дома | 2:1 |
| 21, Среда | Кубок Лиги | Шеффилд Юнайтед | Дома | 1:0 |
| 24, Суббота | Кубок Англии | Лестер Сити | Дома | 1:2 |
| 28, Среда | Кубок Лиги | Шеффилд Юнайтед | В гостях | 2:2 |
| 31, Суббота | Премьер-Лига | Вест Бромвич | В гостях | 0:3 |
| Февраль | ||||
| 07, Суббота | Премьер-Лига | Арсенал | Дома | 2:1 |
| 10, Вторник | Премьер-Лига | Ливерпуль | В гостях | 3:2 |
| 19, Четверг | Лига Европы | Фиорентина | Дома | 1:1 |
| 22, Суббота | Премьер-Лига | Вест Хэм | Дома | 2:2 |
| 26, Четверг | Лига Европы | Фиорентина | В гостях | 2:0 |
| Март | ||||
| 01, Воскресенье | Кубок Лиги | Челси | Нейтрал. | 0:2 |
| 04, Среда | Премьер-Лига | Суонси | Дома | 3:2 |
| 07, Суббота | Премьер-Лига | КПР | В гостях | 1:2 |
| 15, Воскресенье | Премьер-Лига | Манчестер Юнайтед | В гостях | 3:0 |
| 21, Суббота | Премьер-Лига | Лестер Сити | Дома | 4:3 |
| Апрель | ||||
| 05, Воскресенье | Премьер-Лига | Бёрнли | В гостях | 0:0 |
| 11, Суббота | Премьер-Лига | Астон Вилла | Дома | 0:1 |
| 19, Воскресенье | Премьер-Лига | Ньюкасл | В гостях | 1:3 |
| 25, Суббота | Премьер-Лига | Саутгемптон | В гостях | 2:2 |
| Май | ||||
| 03, Воскресенье | Премьер-Лига | Манчестер Сити | Дома | 0:1 |
| 09, Суббота | Премьер-Лига | Сток Сити | В гостях | 3:0 |
| 16, Суббота | Премьер-Лига | Халл Сити | Дома | 2:0 |
| 24, Воскресенье | Премьер-Лига | Эвертон | В гостях | 0:1 |









