| Тоттенхэм | Фулхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 24 | Серж Орье | |
| 17 | Мусса Сиссоко | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 8 | Харри Уинкс | 75' |
| 28 | Танги Ндомбеле | 81' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 64' |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 10 | Харри Кейн |
| 11 | Эрик Ламела | 75' |
| 45 | Карлос Винисиус | 81' |
| 12 | Джо Харт | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 27 | Лукас Моура | |
| 20 | Деле Алли | |
| 9 | Гарет Бэйл |
Фулхэм
| 1 | Альфонс Ареола | |
| 34 | Ола Эйна | |
| 33 | Энтони Робинсон | |
| 2 | Кенни Тете | 67' |
| 16 | Олуватосин Адарабиойо | |
| 5 | Йоаким Андерсен | 90+2' |
| 14 | Бобби Рид | |
| 21 | Харрисон Рид | |
| 15 | Рубен Лофтус-Чик | 90+1' |
| 29 | Андре Замбо Ангисса | 18' |
| 17 | Иван Кавалейру | 86' |
| 19 | Адемола Лукман | 67' |
| 47 | Абубакар Камара | 86' |
| 25 | Джошуа Онома | 90+1' |
| 12 | Марек Родак | |
| 23 | Джо Брайан | |
| 3 | Майкл Гектор | |
| 30 | Теренс Конголо | |
| 13 | Тим Рим | |
| 7 | Нескенс Кебано |
- 15 Удары 15
- 6 Удары в створ 4
- 6 Угловые 5
- 2 Офсайды 2
- 13 Фолы 15
- 61.5% Процент успешных отборов 53.8%
- 3 Сэйвы 5
- 1 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 81.7% Точность передач 80.3%
- 52.2% Владение мячом 47.8%