| Вулверхэмптон | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Вулверхэмптон
| 11 | Руй Патрисиу | |
| 16 | Конор Коди | |
| 15 | Уилли Боли | |
| 5 | Райан Беннетт | 24' |
| 8 | Рубен Невеш | |
| 28 | Жуан Моутинью | 62' |
| 19 | Джонни | |
| 2 | Мэттью Доэрти | |
| 7 | Иван Кавалейру | 62' |
| 10 | Элдер Кошта | 84' |
| 9 | Рауль Хименес |
| 21 | Джон Радди | |
| 30 | Кортни Хаузе | |
| 32 | Линдер Дендонкер | |
| 29 | Рубен Винагре | |
| 17 | Морган Гиббс-Уайт | 62' |
| 33 | Лео Бонатини | 62' |
| 37 | Адама Траоре | 84' |
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 21 | Хуан Фойт | 78' |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 2 | Киран Триппьер | |
| 19 | Муса Дембеле | 7' |
| 8 | Харри Уинкс | 87' |
| 17 | Мусса Сиссоко | |
| 11 | Эрик Ламела | |
| 27 | Лукас Моура | 79' |
| 10 | Харри Кейн |
| 22 | Пауло Гассанига | |
| 6 | Давинсон Санчес | 79' |
| 24 | Серж Орье | |
| 52 | Оливер Скипп | |
| 23 | Кристиан Эриксен | 59' |
| 7 | Хын-мин Сон | 7' 59' |
| 18 | Фернандо Льоренте |
- 16 Удары 10
- 7 Удары в створ 8
- 10 Ключевые пасы 8
- 5 Угловые 1
- 5 Офсайды 3
- 11 Фолы 8
- 63% Процент успешных отборов 57%
- 9 Перехваты 8
- 5 Сэйвы 5
- 1 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 82% Точность передач 83%
- 68% Точность передач в атакующей трети 65%
- 49% Владение мячом 51%