| Тоттенхэм | Миддлсбро |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 22 | Пауло Гассанига | |
| 19 | Райан Сессеньон | |
| 5 | Ян Вертонген | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 39 | Джафет Танганга | |
| 23 | Кристиан Эриксен | |
| 15 | Эрик Дайер | 85' |
| 11 | Эрик Ламела | |
| 8 | Харри Уинкс | |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | |
| 27 | Лукас Моура | 61' |
| 7 | Хын-мин Сон | 61' |
| 20 | Деле Алли | 85' |
| 24 | Серж Орье | |
| 13 | Мишел Ворм | |
| 77 | Деннис Киркин | |
| 21 | Хуан Фойт | |
| 29 | Оливер Скипп |
Миддлсбро
| 1 | Томас Мехиас | |
| 16 | Джонатан Хаусон | |
| 6 | Даэл Фрай | |
| 17 | Патрик Макнейр | |
| 21 | Марвин Джонсон | |
| 29 | Джед Спенс | 74' |
| 37 | Бен Лиддл | 57' |
| 8 | Адам Клейтон | |
| 26 | Льюис Уинг | |
| 11 | Эшли Флетчер | |
| 20 | Лукас Нмеча | 78' |
| 22 | Джордж Сэвилл | 57' |
| 7 | Маркус Таверньер | 74' |
| 14 | Руди Жестед | 78' |
| 19 | Патрик Робертс | |
| 43 | Соломон Бринн | |
| 34 | Коннор Мэлли | |
| 25 | Натан Вуд-Гордон |
- 16 Удары 12
- 4 Удары в створ 4
- 11 Ключевые пасы 10
- 4 Угловые 7
- 1 Офсайды 1
- 13 Фолы 8
- 81% Процент успешных отборов 55.6%
- 14 Перехваты 14
- 3 Сэйвы 2
- 0 Желтые карточки 0
- 0 Красные карточки 0
- 85.1% Точность передач 71.8%
- 75% Точность передач в атакующей трети 52.1%
- 68.4% Владение мячом 31.6%