| Тоттенхэм | Челси |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 3 | Серхио Регилон | |
| 4 | Кристиан Ромеро | 83' |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 62' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 20 | Деле Алли | |
| 28 | Танги Ндомбеле | 62' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 10 | Харри Кейн | |
| 1 | Уго Льорис |
| 29 | Оливер Скипп | 62' |
| 11 | Брайан Хиль | 62' |
| 6 | Давинсон Санчес | 83' |
| 22 | Пьерлуиджи Голлини | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 14 | Джо Родон | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 8 | Харри Уинкс | |
| 44 | Дейн Скарлетт |
Челси
| 1 | Кепа Аррисабалага | |
| 4 | Андреас Кристенсен | |
| 28 | Сесар Аспиликуэта | |
| 2 | Антонио Рюдигер | |
| 6 | Тьяго Силва | |
| 3 | Маркос Алонсо | |
| 8 | Матео Ковачич | |
| 5 | Жоржиньо | |
| 29 | Кай Хаверц | 70' |
| 19 | Мэйсон Маунт | 46' |
| 9 | Ромелу Лукаку |
| 7 | Н'Голо Канте | 46' |
| 11 | Тимо Вернер | 70' 80' |
| 13 | Маркус Беттинелли | |
| 21 | Бен Чилуэлл | |
| 24 | Рис Джеймс | |
| 14 | Трево Чалоба | |
| 22 | Хаким Зиеш | |
| 17 | Сауль Ньигес | |
| 20 | Каллум Хадсон-Одои |
- 8 Удары 20
- 2 Удары в створ 10
- 5 Угловые 11
- 0 Офсайды 1
- 4 Фолы 15
- 55% Процент успешных отборов 53.3%
- 6 Сэйвы 2
- 0 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 82.8% Точность передач 86.9%
- 47.2% Владение мячом 52.8%