| Тоттенхэм | Челси |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Тоттенхэм | Челси |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 25 | Джафет Танганга | 61' 70' |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 24 | Серж Орье | 59' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 28 | Танги Ндомбеле | |
| 17 | Мусса Сиссоко | |
| 30 | Жедсон Фернандеш | 63' |
| 11 | Эрик Ламела | |
| 23 | Стивен Бергвейн | 76' |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 63' |
| 10 | Харри Кейн | 70' |
| 27 | Лукас Моура | 76' |
| 12 | Джо Харт | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 6 | Давинсон Санчес |
Челси
| 16 | Эдуард Менди | |
| 28 | Сесар Аспиликуэта | |
| 14 | Фикайо Томори | |
| 15 | Курт Зума | |
| 21 | Бенджамин Чилвел | 66' |
| 19 | Мэйсон Маунт | |
| 5 | Жоржиньо | |
| 17 | Матео Ковачич | 45+2' 70' |
| 20 | Каллум Хадсон-Одои | |
| 18 | Оливье Жиру | 76' |
| 11 | Тимо Вернер |
| 33 | Эмерсон | 66' |
| 7 | Н'Голо Канте | 70' |
| 9 | Тэмми Абрахам | 76' |
| 1 | Кепа Аррисабалага | |
| 24 | Рис Джеймс | |
| 8 | Росс Баркли | |
| 29 | Кай Хаверц |
- 11 Удары 7
- 3 Удары в створ 3
- 4 Угловые 2
- 1 Офсайды 1
- 11 Фолы 14
- 66.7% Процент успешных отборов 52.4%
- 2 Сэйвы 2
- 2 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 79.4% Точность передач 87%
- 36.8% Владение мячом 63.2%