| Вулверхэмптон | Тоттенхэм |
|---|---|
|
|
|
|
|
Составы
Вулверхэмптон
| 11 | Руй Патрисиу | |
| 5 | Фернандо Марсал | 68' 75' |
| 16 | Конор Коди | 58' |
| 22 | Нелсон Семеду | 70' |
| 27 | Ромен Сес | |
| 28 | Жоау Моутинью | 83' |
| 8 | Рубен Невеш | |
| 10 | Даниэл Каштелу | 46' 90+1' |
| 37 | Адама Траоре | |
| 7 | Педру Нету | |
| 17 | Фабиу Силва |
| 3 | Райан Айт Нури | 75' |
| 54 | Оуэн Отасови | 83' |
| 20 | Витор Феррейра | 90+1' |
| 21 | Джон Радди | |
| 2 | Ки-Яна Хувер | |
| 49 | Макс Килман | |
| 39 | Люк Кандл | |
| 26 | Тейлор Перри | |
| 60 | Теодор Корбяну |
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 3 | Серхио Регилон | 63' |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 8 | Харри Уинкс | 45+1' |
| 28 | Танги Ндомбеле | 70' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 10 | Харри Кейн | |
| 7 | Хын-мин Сон | 84' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 63' |
| 17 | Мусса Сиссоко | 70' |
| 11 | Эрик Ламела | 84' |
| 12 | Джо Харт | |
| 4 | Тоби Алдервейрелд | |
| 24 | Серж Орье | |
| 14 | Джо Родон | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 20 | Деле Алли |
- 11 Удары 6
- 6 Удары в створ 3
- 9 Угловые 2
- 2 Офсайды 0
- 20 Фолы 13
- 61.9% Процент успешных отборов 46.7%
- 2 Сэйвы 5
- 4 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 0
- 85.4% Точность передач 78.9%
- 54.6% Владение мячом 45.4%