·
11:01 05.10.2016
Кстати у нас лучший старт в истории АПЛ -17 очков в первых 7 матчах лиги.
плюс лучшая разница забитых и пропущенных, и отдельно пропущенных
Премьер-Лига | ||
01.12.2024 | ||
1:1 | ||
Тоттенхэм | Фулхэм |
Премьер-Лига | ||
05.12.2024 | ||
23:15 | ||
Борнмут | Тоттенхэм |
№ | Команда | И | О |
5 | Манчестер Сити | 13 | 23 |
6 | Форест | 13 | 22 |
7 | Тоттенхэм | 13 | 20 |
8 | Брентфорд | 13 | 20 |
9 | Ман. Юнайтед | 13 | 19 |
№ | Игрок | ПЛ | О |
1 | Джонсон | 6 | 10 |
2 | Соланке | 4 | 6 |
3 | Мэддисон | 5 | 5 |
4 | Сон | 3 | 4 |
5 | Матар Сарр | 0 | 3 |
Турнир: Премьер-Лига Дата матча: 02.10.2016 |
Стадион: "Уайт Харт Лейн" Рефери: Андре Марринер |
2:0 | ||
Тоттенхэм Хотспур | Манчестер Сити |
Голы | ||
Александр Коларов (АГ) 9' Деле Алли (Сон) 37' |
Составы команд | ||
1 Юго Льорис | 1 Клаудио Браво | |
2 Кайл Уокер | 11 Александр Коларов | |
4 Тоби Алдервейрелд | 24 Джон Стоунз | |
5 Ян Вертонген | 30 Николас Отаменди 20' | |
3 Дэнни Роуз 42' | 5 Пабло Сабалета | |
12 Виктор Ваньяма 30' | 6 Фернандо 53' | |
17 Мусса Сиссоко 72' | 25 Фернандиньо | |
20 Деле Алли 86' | 7 Рахим Стерлинг 56' 87' | |
23 Кристиан Эриксен | 21 Давид Сильва | |
11 Эрик Ламела | 15 Хесус Навас 66' | |
7 Хын-Мин Сон 90' | 10 Серхио Агуэро |
Запасные | ||
13 Михель Ворм | 13 Уилфридо Кабальеро | |
16 Киран Триппье | 3 Бакари Санья | |
33 Бен Дэвис | 22 Гаёль Клиши | |
14 Жорж-Кевин Нкуду 86' | 8 Илькай Гюндоган 53' | |
15 Эрик Дайер 72' | 19 Лерой Сане 87' | |
29 Харри Уинкс | 75 Алекс Гарсия | |
9 Винсент Янссен 90' | 72 Келечи Ихеначо 66' |
Статистика | ||
13 (7) | Удары (в створ) | 15 (2) |
4 | Угловые | 3 |
20 | Фолы | 10 |
2 | Желтые карточки | 2 |
0 | Красные карточки | 0 |
71% | Точность передач | 79% |
42% | Владение мячом | 58% |
Кстати у нас лучший старт в истории АПЛ -17 очков в первых 7 матчах лиги.
Опять же, на sports.ru парни, вон, аж 16 "овладений мячом" ему насчитали. То есть, минуточку: Изначально ему "считали" голы / ассисты / "ключевые" пасы. Чуть позже стали "считать" уже и "просто пасы". А теперь вот - еще и "овладения мячом"
А кто выводил Сона, когда тот раз за разом оказывался в положении вне игры? Причем по собственному недосмотру. А вот пасы кто выдавал? Я не упомню.