| Тоттенхэм | Моркам |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 22 | Пьерлуиджи Голлини | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 14 | Джо Родон | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 19 | Райан Сессеньон | 87' |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 28 | Танги Ндомбеле | 69' |
| 8 | Харри Уинкс | |
| 18 | Джовани Ло Сельсо | 88' |
| 20 | Деле Алли | 69' |
| 11 | Брайан Хиль | 69' |
| 29 | Оливер Скипп | 69' |
| 27 | Лукас Моура | 69' |
| 10 | Харри Кейн | 69' |
| 12 | Эмерсон Роял | 87' |
| 44 | Дейн Скарлетт | 88' |
| 1 | Уго Льорис | |
| 48 | Максим Паскочий | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг |
Моркам
| 4 | Энтони О'Коннор | |
| 2 | Райан Маклафлин | |
| 3 | Грегори Ли | |
| 21 | Райан Куни | 74' 77' |
| 25 | Алфи Маккалмонт | |
| 8 | Тумани Дьягурага | 44' 77' |
| 19 | Шейн Маклафлин | |
| 9 | Коул Стоктон | |
| 17 | Jonah Ananias Paul Ayunga | 58' |
| 30 | Тревор Карсон | |
| 5 | Джордан Бедо | 65' |
| 14 | Джонатан Обика | 58' |
| 22 | Лиам Гибсон | 65' |
| 10 | Аарон Уилдиг | 77' |
| 6 | Callum Jones | 77' |
| 1 | Кайл Летерен | |
| 15 | Райан Делейни | |
| 16 | Jacob Mensah | |
| 7 | Уэс Макдональд | |
| 24 | Артур Гнауа |
- 26 Удары 8
- 7 Удары в створ 2
- 9 Угловые 1
- 2 Офсайды 1
- 9 Фолы 6
- 63.6% Процент успешных отборов 53.6%
- 1 Сэйвы 4
- 0 Желтые карточки 2
- 0 Красные карточки 0
- 91.3% Точность передач 64%
- 79.3% Владение мячом 20.7%