| Тоттенхэм | Кристал Пэлас |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 25 | Джафет Танганга | |
| 6 | Давинсон Санчес | 68' |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 79' |
| 29 | Оливер Скипп | |
| 7 | Хын-мин Сон | 76' |
| 27 | Лукас Моура | |
| 10 | Харри Кейн | 64' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 64' |
| 11 | Брайан Хиль | 76' |
| 28 | Танги Ндомбеле | 79' |
| 22 | Пьерлуиджи Голлини | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 14 | Джо Родон | |
| 20 | Деле Алли | |
| 8 | Харри Уинкс |
Кристал Пэлас
| 1 | Джек Батлэнд | |
| 3 | Тайрик Митчелл | 82' |
| 5 | Джеймс Томкинс | 45+1' |
| 16 | Йоаким Андерсен | |
| 2 | Джоэл Уорд | |
| 8 | Шейку Куйяте | |
| 12 | Уилл Хьюз | |
| 23 | Конор Галлахер | 76' |
| 11 | Уилфрид Заха | 26' 37' |
| 22 | Одсонн Эдуард | 63' |
| 9 | Джордан Айю |
| 14 | Жан-Филипп Матета | 63' |
| 15 | Джеффри Шлупп | 76' |
| 36 | Натан Фергюсон | 82' |
| 19 | Реми Мэтьюз | |
| 6 | Марк Гехи | |
| 34 | Мартин Келли | |
| 44 | Жайро Ридевальд |
- 17 Удары 4
- 6 Удары в створ 0
- 4 Угловые 2
- 1 Офсайды 0
- 16 Фолы 10
- 62.5% Процент успешных отборов 55.6%
- 0 Сэйвы 3
- 1 Желтые карточки 1
- 0 Красные карточки 1
- 90.9% Точность передач 82.8%
- 59.9% Владение мячом 40.1%