| Тоттенхэм | Брентфорд |
|---|---|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 6 | Давинсон Санчес | |
| 3 | Серхио Регилон | |
| 12 | Эмерсон Роял | 83' |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 29 | Оливер Скипп | |
| 7 | Хын-мин Сон | 87' |
| 27 | Лукас Моура | 77' |
| 10 | Харри Кейн |
| 8 | Харри Уинкс | 77' |
| 25 | Джафет Танганга | 83' |
| 23 | Стивен Бергвейн | 87' |
| 22 | Пьерлуиджи Голлини | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 20 | Деле Алли | |
| 28 | Танги Ндомбеле | |
| 19 | Райан Сессеньон | |
| 11 | Брайан Хиль |
Брентфорд
| 40 | Альваро Фернандес | |
| 5 | Итан Пиннок | |
| 18 | Понтус Янссон | |
| 4 | Чарли Гуд | |
| 3 | Рико Генри | |
| 27 | Витали Янельт | 70' |
| 6 | Кристиан Нёргор | |
| 15 | Фрэнк Ониика | 56' |
| 7 | Серхи Канос | 70' |
| 19 | Брайан Мбемо | |
| 17 | Айван Тони |
| 26 | Шандон Баптист | 56' |
| 8 | Матиас Йенсен | 70' |
| 11 | Йоан Висса | 70' |
| 41 | Matthew Cox | |
| 30 | Мадс Расмуссен | |
| 36 | Финли Стевенс | |
| 33 | Эдмонд-Пэрис Магома | |
| 9 | Маркус Форсс | |
| 14 | Саман Годдос |
- 11 Удары 6
- 6 Удары в створ 2
- 11 Угловые 5
- 0 Офсайды 0
- 13 Фолы 11
- 75% Процент успешных отборов 50%
- 2 Сэйвы 5
- 0 Желтые карточки 0
- 0 Красные карточки 0
- 76.1% Точность передач 79.8%
- 47% Владение мячом 53%