| Тоттенхэм | Лидс Юнайтед |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составы
Тоттенхэм
| 1 | Уго Льорис | |
| 33 | Бен Дэвис | |
| 25 | Джафет Танганга | 68' |
| 3 | Серхио Регилон | 79' |
| 12 | Эмерсон Роял | |
| 15 | Эрик Дайер | |
| 8 | Харри Уинкс | |
| 5 | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |
| 7 | Хын-мин Сон | |
| 27 | Лукас Моура | 88' |
| 10 | Харри Кейн |
| 6 | Давинсон Санчес | 68' |
| 19 | Райан Сессеньон | 79' |
| 20 | Деле Алли | 88' |
| 22 | Пьерлуиджи Голлини | |
| 2 | Мэтт Доэрти | |
| 14 | Джо Родон | |
| 28 | Танги Ндомбеле | |
| 23 | Стивен Бергвейн | |
| 11 | Брайан Хиль |
Лидс Юнайтед
| 1 | Иллан Меслье | |
| 21 | Паскаль Стрёйк | |
| 6 | Лиам Купер | 67' |
| 14 | Диего Льоренте | |
| 15 | Стюарт Даллас | |
| 23 | Калвин Филлипс | 90+4' |
| 4 | Адам Форшоу | 65' 72' |
| 22 | Джек Харрисон | |
| 43 | Матеуш Клих | 59' |
| 20 | Дэниел Джеймс | |
| 30 | Джо Джелхардт | 30' 87' |
| 3 | Хуниор Фирпо | 59' |
| 11 | Тайлер Робертс | 72' |
| 39 | Стюарт Маккинстри | 87' |
| 13 | Кристоффер Клессон | |
| 35 | Чарли Крессуэлл | |
| 37 | Коди Драмех | |
| 47 | Джек Дженкинс | |
| 45 | Liam McCarron | |
| 42 | Сэм Гринвуд |
- 13 Удары 18
- 4 Удары в створ 7
- 4 Угловые 8
- 4 Офсайды 1
- 11 Фолы 12
- 63.2% Процент успешных отборов 65%
- 6 Сэйвы 2
- 1 Желтые карточки 4
- 0 Красные карточки 0
- 80.2% Точность передач 82.1%
- 43.3% Владение мячом 56.7%