·
01:11 06.11.2024
Что-то тревожно за игру с сараем. В плане травм, костоломы еще те. По-любому выйдем, не везти бы лидеров...
| Премьер-лига | ||
| 19.10.2025 | ||
![]() |
1:2 | ![]() |
| Тоттенхэм | Астон Вилла | |
| Лига чемпионов | ||
| 22.10.2025 | ||
![]() |
22:00 | ![]() |
| Монако | Тоттенхэм | |
| № | Команда | И | О |
| 4 | Борнмут | 8 | 15 |
| 5 | Челси | 8 | 14 |
| 6 | Тоттенхэм | 8 | 14 |
| 7 | Сандерленд | 8 | 14 |
| 8 | Кристал Пэлас | 8 | 13 |
| № | Игрок | ПЛ | О |
| 1 | Ришарлисон | 3 | 3 |
| 2 | Джонсон | 2 | 3 |
| 3 | Палинья | 2 | 3 |
| 4 | ван де Вен | 1 | 3 |
| 5 | Матар Сарр | 1 | 1 |





