| Турнир: Кубок Англии | Стадион: "Уэмбли" |
| Дата матча: 06.01.2018 |
![]() |
3:0 | ![]() |
| Тоттенхэм Хотспур | Уимблдон |
| Голы | ||
| Составы команд | ||
| 13 Михель Ворм | 1 Джордж Лонг | |
| 5 Ян Вертонген | 32 Дариус Чарльз | |
| 21 Хуан Фойт | 4 Адедеджи Ошиладжа | |
| 37 Кайл Уокер-Питерс | 3 Джонатан Мидес | |
| 2 Киран Триппье | 2 Барри Фуллер | |
| 19 Муса Дембеле | 8 Наджим Абду |
|
| 12 Виктор Ваньяма |
19 Том Соарес |
|
| 17 Муса Сиссоко |
14 Лиам Троттер | |
| 11 Эрик Ламела | 17 Энди Бэрхам |
|
| 18 Фернандо Льоренте |
7 Джордж Франкомб | |
| 10 Харри Кейн |
33 Лайл Тейлор | |
| Запасные | ||
| 1 Юго Льорис | 23 Каллум Кеннеди | |
| 33 Бен Дэвис | 24 Джо МакДоннел | |
| 15 Эрик Дайер | 5 Уилл Найтнгейл | |
| 14 Жорж-Кевин Н'Куду |
21 Эгли Кажа | |
| 23 Кристиан Эриксен | 10 Коди МакДональд |
|
| 20 Деле Алли |
26 Энтони Хартиган |
|
| 7 Хын-Мин Сон |
11 Харри Форрестер |
|
| Статистика | ||
| 28 (8) | Удары (в створ) | 8 (4) |
| 12 | Угловые | 4 |
| 7 | Фолы | 9 |
| 1 | Желтые карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 80% | Владение мячом | 20% |



