"Челси" 2-2 "Тоттенхэм Хотспур": обзор матча
Турнир: Премьер-Лига Дата матча: 02.05.2016 |
Стадион: "Стэмфорд Бридж" Рефери: Марк Клаттенбург |
2:2 | ||
Челси | Тоттенхэм Хотспур |
Голы | ||
Гэри Кэхилл 58' Эден Азар 83' |
Харри Кейн 35' Хын-Мин Сон 44' |
Составы команд | ||
1 Асмир Бегович | 1 Юго Льорис | |
2 Бранислав Иванович 71' | 2 Кайл Уокер 27' | |
24 Гэри Кэхилл | 3 Дэнни Роуз 82' 45+1' | |
26 Джон Терри | 4 Тоби Алдервейрелд 90' | |
28 Сезар Аспиликуэта | 5 Ян Вертонген 38' | |
4 Сеск Фабрегас | 7 Хын-Мин Сон 65' | |
12 Джон Оби Микел 87' | 11 Эрик Ламела 51' | |
17 Педро 45' | 15 Эрик Дайер 87' | |
21 Неманья Матич 78' | 19 Муса Дембеле 90+5' | |
22 Виллиан 45+1' | 23 Кристиан Эриксен 70' | |
19 Диего Коста | 10 Харри Кейн 90+5' |
Запасные | ||
32 Марко Амелия | 13 Михель Ворм | |
6 Баба Рахман | 8 Райан Мэйсон 65' 90+5' | |
8 Оскар 78' | 27 Кевин Виммер | |
10 Эден Азар 45' | 22 Насер Шадли 90' | |
14 Бертран Траоре | 28 Том Кэрролл | |
36 Рубен Лофтус-Чик | 33 Бен Дэвис 82' | |
16 Кенеди | 14 Клинтон Н'Жие |
Статистика | ||
13 (5) | Удары (в створ) | 16 (5) |
9 | Фолы | 20 |
7 | Угловые | 8 |
3 | Офсайды | 0 |
3 | Желтые карточки | 9 |
0 | Красные карточки | 0 |
85% | Точность передач | 68% |
76% | Владение мячом | 80% |
Теги:
Вы гость ( Зарегистрироваться ? )
Loading comment...
The comment will be refreshed after 00:00.
Здесь еще не опубликован ни один комментарий.