| # | Игрок | М | В | Н | П | ЗП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
rumka
|
372 | 40 | 162 | 170 | 754 | 282 |
| 2 |
iTot
|
380 | 34 | 177 | 169 | 778 | 279 |
| 3 |
vova_fan_spurs
|
375 | 39 | 160 | 176 | 725 | 277 |
| 4 | tottenham62 | 370 | 40 | 153 | 177 | 743 | 273 |
| 5 | eazy-grey | 379 | 40 | 153 | 186 | 768 | 273 |
| 6 | Shakhboz | 378 | 41 | 147 | 190 | 773 | 270 |
| 7 | booyaka11 | 367 | 32 | 167 | 168 | 770 | 263 |
| 8 |
kazpaco
|
368 | 26 | 180 | 162 | 828 | 258 |
| 9 |
Redondo-Gazza
|
379 | 33 | 158 | 188 | 740 | 257 |
| 10 | kalas | 380 | 28 | 171 | 181 | 796 | 255 |
| 11 | Logoped | 369 | 39 | 136 | 194 | 751 | 253 |
| 12 | barabaxa | 363 | 31 | 150 | 182 | 771 | 243 |
| 13 |
Viktor-Bagnuk
|
377 | 24 | 162 | 191 | 838 | 234 |
| 14 | buratinos | 330 | 25 | 151 | 154 | 682 | 226 |
| 15 |
Romanyc
|
310 | 33 | 119 | 158 | 601 | 218 |
| 16 | inst: roll-up lover | 260 | 22 | 126 | 112 | 547 | 192 |
| 17 | Vas | 314 | 17 | 139 | 158 | 682 | 190 |
| 18 | timrat | 339 | 22 | 121 | 196 | 746 | 187 |
| 19 | VoVaVoVa | 319 | 22 | 119 | 178 | 709 | 185 |
| 20 | SpursSquad | 239 | 17 | 105 | 117 | 532 | 156 |
| 21 | privetkaksam | 174 | 25 | 71 | 78 | 322 | 146 |
| 22 | UzOneSpurs | 193 | 16 | 86 | 91 | 421 | 134 |
| 23 | Sloock | 175 | 15 | 68 | 92 | 383 | 113 |
| 24 | WHL | 130 | 13 | 55 | 62 | 239 | 94 |
| 25 | Dijin13 | 130 | 10 | 49 | 71 | 303 | 79 |
| 26 | Vadim | 120 | 9 | 49 | 62 | 251 | 76 |
| 27 | tem | 118 | 9 | 45 | 64 | 262 | 72 |
| 28 | lazerbob | 126 | 9 | 44 | 73 | 270 | 71 |
| 29 | Romanchur | 56 | 5 | 26 | 25 | 126 | 41 |
| 30 | Farid-Salihov | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| 31 | Andrii-Luciv | 11 | 1 | 7 | 3 | 20 | 10 |
| 32 | Kabanusco | 10 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 |
| 33 | Etibar-Mamedov | 10 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 |
| 34 | Aleksandr-Annamed | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 |
| 35 | Ilya-Paponov-vkontakte | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
М - количество сделанных прогнозов; В - количество угаданных результатов; Н - количество угаданных исходов;
П -
количество неугаданных исходов; ЗП - разница по точности прогнозов; О - набранные очки.
Лучшие игроки тура
| # | Игрок | О |
|---|
Лучшие игроки по рейтингу
| # | Игрок | О/М |
|---|---|---|
| 1 | Almir | 0.7266 |
| 2 | tem | 0.7045 |
| 3 | timrat | 0.7018 |
| 4 | kalas | 0.6899 |
| 5 | Shakhboz | 0.6880 |
| 6 | vova_fan_spurs | 0.6846 |
| 7 | barabaxa | 0.6769 |
| 8 | booyaka11 | 0.6613 |
| 9 | Romanyc | 0.6587 |
| 10 | Redondo-Gazza | 0.6538 |


