Поз | Имя | М | С | Мин | Г | А | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГК | Пауло Гассанига | 4 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Мишел Ворм | 4 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГК | Альфи Уайтмэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Бен Дэвис | 4 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кэмерон Картер-Викерс | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Давинсон Санчес | 3 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Кайл Уокер-Питерс | 4 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗЩ | Тимоти Эйома | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЗЩ | Серж Орье | 4 | 3 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ПЗ | Люк Эймос | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Шилоу Трэйси | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Жорж-Кевин Н'Куду | 4 | 2 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Джордж Марш | 4 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Оливер Скипп | 4 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Эрик Ламела | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Парис Магома | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Лукас Моура | 4 | 4 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Кристиан Эриксен | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Мусса Сиссоко | 2 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЗ | Антониу Георгиу | 4 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НП | Фернандо Льоренте | 4 | 3 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 |
НП | Хын-Мин Сон | 4 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Поз - позиция, М - матчи, С - количество выходов в старте, Мин - минуты на поле, Г - голы, А - ассисты, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки |